面板:采用OLED面板,无背光,屏幕可以自发光,实现更深邃、更鲜明的画质。
透明显示 虚实叠加:透明OLED打破传统显示形态,实现更好的透明度和画质,透明度高达38%,自然融入到现代生活空间,虚拟与现实的碰撞,让你看见不一样的视界。
清晰明亮 全彩展现:AR抗反射处理,图像清晰透明不反光,1.07 亿种颜色,全彩显示不失真,呈现更多炫酷元素。
高可靠、高稳定、高寿命:采用工业级的电源模组,开机启动速度快,系统稳定可靠,7x24小时不间断工作3万小时以上。
企业实力 Enterprise strength
面板:采用OLED面板,无背光,屏幕可以自发光,实现更深邃、更鲜明的画质。
透明显示 虚实叠加:透明OLED打破传统显示形态,实现更好的透明度和画质,透明度高达38%,自然融入到现代生活空间,虚拟与现实的碰撞,让你看见不一样的视界。
清晰明亮 全彩展现:AR抗反射处理,图像清晰透明不反光,1.07 亿种颜色,全彩显示不失真,呈现更多炫酷元素。
人机交互 触控随心:内置win10专业版操作系统,搭载高精度10点电容触摸,心之所向,一触即达。
高可靠、高稳定、高寿命:采用工业级的电源模组,开机启动速度快,系统稳定可靠,7x24小时不间断工作3万小时以上。
型号 | HZS-5501BJ | |
机身颜色 | 白色(可定制) | |
液晶面板 | 尺寸 | 55" |
画面比例 | 9:16 | |
分辨率 | 1920×1080 | |
刷新率 | 120Hz | |
透明度 | 38% | |
有效显示范围 | 1209.6(H)×680.4(V) | |
标准颜色 | 1.07B 10Bit | |
背光类型 | OLED自发光 | |
亮度 | 400nit/150nit (center 1 point.typ.) | |
对比度 | 150000:1 | |
响应时间 | 8ms | |
可视角度 | Min60/60/60/60 | |
信号接口 | DP输入 | 1路(分辨率支持1920*1080 @60Hz) |
DP输出 | 1路(分辨率支持1920*1080 @60Hz) | |
HDMI输入 | 1路HDMI(分辨率支持1920*1080 @ 60Hz) | |
电源输入 | 电压范围 | AC100~240V,50/60Hz |
功耗 | <180W | |
工作环境 | 温度 | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 10%~90% | |
存储环境 | 温度 | -20℃~60℃ |
相对湿度 | 5%~90% | |
外形尺寸 | 透明区域尺寸 | 1235×703.4mm |
整机尺寸 | 1709.95×1286.6×400mm | |
外形尺寸 | 1494×789×37mm | |
安装方式 | 滑轨 | |
机壳材质 | 钣金 | |
重量 | 20kg | |
(可定制) | 反应时间 | <20ms |
| 透射率 | ≥82% |
| 坐标范围 | 19396*9600 |
| 定位精度 | 90% 以上触摸区域为±1mm |
电源输入 | 电压范围 | AC100~240V,50/60Hz |
功耗 | <180W | |
工作环境 | 温度 | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 10%~90% | |
存储环境 | 温度 | -20℃~60℃ |
相对湿度 | 5%~90% | |
外形尺寸 | 透明区域尺寸 | 1235×703.4mm |
整机尺寸 | 1709.95×1286.6×400mm | |
安装方式 | 立式 | |
机壳材质 | 钣金 | |
重量 | 80kg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。