企业实力 Enterprise strength
产品特性
1、一种更加符合眼球的视觉曲面,曲面符合人的视觉原理,因此曲面显示比平面显示更加有效更有视觉冲击力,让你有种身临其境感觉;
2、75Hz刷新率,够快够流畅,一个强劲的选手需要一块顺畅的好屏告别卡顿拖影;
3、清晰自然,高清画质,流光溢彩,精细入微;1920*1080高清分变率,高清屏幕的沉浸感,给你舒适视觉享受。
| 型号 | KW-55Q14 | |
| 整机参数 | 屏幕尺寸 | 55" |
| 整机尺寸 | 1219.7(H)X685.6(V)X120.7(D)mm | |
| 重量 | ≈18KG | |
| 显示参数 | 分辨率 | 1920X1080 |
| 亮度 | 500cd/㎡ | |
| 对比度 | 4000:01:00 | |
| 曲率R | 6000 | |
| 可视角 | 水平167°/垂直167° | |
| 物理拼缝 | 3.5mm | |
| 功能特点 | OSD菜单 | 有 |
| 菜单语言 | 中文、英文 | |
| 信号端口 | HDMI输入 | 1路 |
| DVI输入 | 1路 | |
| VGA信号输入 | 1路 | |
| AV输入 | 1路 | |
| AV输出 | 1路 | |
| RS232输入 | 1路 | |
| RS232输出 | 2路 | |
| 电气参数 | 工作电压 | AC100~240V 50/60Hz |
| 工作功耗 | 130W | |
| 工作环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度 | 20%~80% | |
| 标准配置 | 整机 | 1台 |
| 电源线 | 1条 | |
| 网线 | 1条 | |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。