


| 机械类别 | 名称 | 参数 |
| 动力系统 | 主轴电机 | 5.5KW |
| 主轴转速 | 4500rpm | |
| X轴伺服电机 | 1.3KW | |
| Y轴伺服电机 | 0.85KW | |
| Z轴伺服电机 | 1.3KW | |
| 动力头 | 1.0KW | |
| 控制系统 | 中国台湾新代/中国台湾宝元 | 21TB/6800 |
| 加工范围 | 主轴通孔直径 | Φ45mm |
| 回转直径 | Φ350mm | |
| X轴行程 | 800mm | |
| Y轴行程 | 180mm | |
| Z轴行程 | 350mm | |
| X /Z快速移动速度 | 25m/mim | |
| 加工精度 | X / Y/Z快速定位精度 | ±0.003mm |
| X /Y/Z重复定位精度 | ±0.003mm | |
| 主轴旋转跳动 | ±0.003mm | |
| 刀具配置 | 刀塔 | 20X20 |
| 外形尺寸及重量 | 重量 | 约3000KG |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 2350×2000×2100mm | |
| 选配装置 | 自动送料机、液压卡盘、工件收集器等 | |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。