机床的主要技术参数:
| 机械类别 | 名称 | 参数 |
| 动力系统 | 主轴电机 | 11KW |
| 主轴转速 | 3000r/min | |
| X轴伺服电机 | 1.8 KW | |
| Y轴伺服电机 | 1.8 KW | |
| Z轴伺服电机 | 1.8 KW | |
| 控制系统 | 中国台湾新代 | 21TB |
| 加工范围 | 主轴通过直径 | Φ |
| 加工直径 | Φ | |
| 切削长度(刀塔) | | |
| 行程范围 | X轴行程 | |
| Y轴行程 | | |
| Z轴行程 | | |
| X轴快移速度 | | |
| Y轴快移速度 | | |
| Z轴快移速度 | | |
| 主轴端部型式及代号 | A2-6 | |
| 主轴前端孔锥度 | 1:20 | |
| 刀塔规格 | 刀塔形式 | 12工位伺服动力刀塔 (不含动力刀具) |
| 动力头 | ER25 | |
| 外圆刀 | 20×20 | |
| 镗刀杆直径 | Φ20mm | |
| 外形尺寸及重量 | 总重 | 约 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 3000×1600× | |
| 选配装置 | 自动送料机、液压卡盘、工件收集器等 | |










所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。