YTB隔爆型油冷式电动滚筒与YDB隔爆型油冷式电动滚筒型号含义及区别
国内部分生产厂家根据内部传动结构不同,对隔爆型油冷式电动滚筒的型号进行了细分,产品型号的含义:D为定轴齿轮传动,Z为摆线针轮传动,T为行星齿轮传动,因此YZB隔爆型油冷式电动滚筒内部为摆线针轮传动,YTB隔爆型油冷式电动滚筒内部结构为行星齿轮电动滚筒。其余型号含义与YDB隔爆型油冷式电动滚筒含义相同,外形安装尺寸与YDB隔爆型油冷式电动滚筒相同,客户在选用YDB隔爆型油冷式电动滚筒时,也可以根据使用需求,自行选择电动滚筒的减速机构的传动方式。可在订货合同中注明。
YTB隔爆型油冷式电动滚筒的使用范围
Exd l 类产品用于煤矿(非采掘工作面)主要含有甲烷或煤尘的爆炸性气体混合物的场所;
注意:厂所周围介质中不能含有破坏金属和绝缘的活动性化学物质。
YTB隔爆型油冷式电动滚筒的使用条件
海拔不超过 1000m;
b.环境空气温度随季节而变化,但温度不超过35℃(煤矿井下),环境空气温度-20℃;
c.环境空气相对湿度不超过95%,无凝结;
d.额定电压380V、660V、380V/660V、660V/1140V,额定频率50Hz;
e.电动滚筒的额定是连续工作制S1为基准的连续定额,允许满压起动,但电动滚筒在负荷启动时功率必须提高一档。
YTB隔爆型油冷式电动滚筒的主要规格
| 滚筒直径D Drum dia.D mm | 功率P Power P KW | 滚筒表面线速度V(m/s) Velocity drum surface V(m/s) | 皮带宽度B Belt width B mm | 滚筒长度 Length of drum L mm |
| Φ400 | 5.5 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800,1000 | 750,950,1150 |
| 7.5 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800,1000 | 750,950,1150 | |
| 11 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800,1000 | 750,950,1150 | |
| Φ500 | 5.5,7.5 | 0.8,1,1.25,1.6,2 | 650,800,1000,1200 | 750,950,1150,1400 |
| 11,15 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800,1000,1200 | 750,950,1150,1400 | |
| 18.5,22 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800,1000,1200 | 750,950,1150,1400 | |
| Φ630 | 7.5 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800, 1000,1200,1400 | 750,950, 1150,1400,1600 |
| 11,15 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800, 1000,1200,1400 | 750,950, 1150,1400,1600 | |
| 18.5,22 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800, 1000,1200,1400 | 750,950, 1150,1400,1600 | |
| 30,37 | 1.25,1.6,2,2.5,3.15 | 800,1000,1200,1400 | 950,1150,1400,1600 | |
| 45,55 | 1.6,2,2.5,3.15 | 800,1000,1200,1400 | 950,1150,1400,1600 |
YTB隔爆型油冷式电动滚筒的安装外形尺寸
| 滚筒直径D Drum dia.D mm | 皮带宽度B Belt width B mm | 安装尺寸Mounting&External Size | |||||||||
| L | A | H | C | M | N | p | Q | h | ds | ||
| Φ400 | 650 | 750 | 1000 | 120 | 90 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | Φ27 |
| 800 | 950 | 1300 | |||||||||
| 1000 | 1150 | 1500 | |||||||||
| Φ500 | 650 | 750 | 1000 | 120 | |||||||
| 800 | 950 | 1300 | |||||||||
| 1000 | 1150 | 1500 | |||||||||
| 1200 | 1400 | 1750 | |||||||||
| 1400 | 1600 | 2000 | |||||||||
| Φ630 | 650 | 750 | 1000 | ||||||||
| 800 | 950 | 1300 | 140 | 130 | 130 | 80 | 400 | 330 | |||
| 1000 | 1150 | 1500 | |||||||||
| 1200 | 1400 | 1750 | 160 | 150 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | Φ34 | |
| 1400 | 1600 | 2000 | Φ34 | ||||||||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。