产品特点
产品参数
| 图像 | FLIR E30 |
| 红外图像分辨率 | 160 x 120 |
| 总像素 | 19,200 |
| 热灵敏度 | < 0.10ºC |
| 精度 | +/- 2% 或 2ºC |
| 测温范围 | -20ºC ~ 350ºC |
| 镜头 | 标准镜头 25º x 19º |
| 变焦 | - |
| 调焦 | 手动 |
| 非制冷微热量平面阵列探测器 | * |
| 彩色触摸显示屏 | 3.5" (320 x 240) |
| 300万像素可见光数码相机,带照明灯 | * |
| 画中画 | - |
| 热叠加 | - |
| 激光指示器 | * |
| 视频输出 | 复合视频 |
| 帧频 | 60 Hz |
服务区域:上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 天津 河北 山西 淄博 邢台 廊坊 太原 合肥 嘉兴 苏州 扬州 杭州 金华 常州 台州 南通 无锡 宿迁 湖州 滁州











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。