XQ-MS &MWSeries智能水分仪技术参数
XQ-MS Series | |||||||
产品型号 Mode | XQ-100MS | XQ-100MS(plus) | XQ-200MS | XQ-200MS(plus) | |||
Max称量 Range (g) | 110g | 210g | |||||
读数精度 Readability(g) | 0.001g | 0.001g | |||||
使用温度 Operating Temp | 5℃-35℃ | ||||||
秤盘尺寸 Pan Size | Ø100mm | ||||||
| |||||||
加热方式 Heat Source | 卤素灯 Halogen Lamp | ||||||
温度传感器 Temp.Sensor | PT 100 | ||||||
温度范围 Temp. Range | 40℃-230℃ | ||||||
温度间隔 Temp.Step | 1℃ | ||||||
| |||||||
水分范围 Moisture Range | 0.00%-100.00% | ||||||
水分可读精度Moisture Readability | 0.01% | ||||||
干燥剩余范围Dry Residual Range | 100.00%-0.00% | ||||||
干燥剩余可Dry Residual Readability | 0.01% | ||||||
ATRO | 99%-999% | ||||||
ATRO | 0%-999% | ||||||
| |||||||
温度设定 Temp Setting | 40℃-230℃ By 1℃ Step | ||||||
时间设定 Time Setting | 1-99min by 10 s | ||||||
| |||||||
储存地址 Number Of Storage | 20 | ||||||
历史记录 Number Of History | 20 | ||||||
| |||||||
加热部分 Heater | 220V ±15% 50HZ/ 110V±15% 60HZ 400W | ||||||
天平部分 Balance | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||||||
机械部分 Machine | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 双驱(Dual-drive) | ||||||
| |||||||
主机尺寸 Host Dimension | 215X195X415mm | ||||||
仪表尺寸 Indicator Dimension | 200X75X135mm | ||||||
操作高度 Operation Height | 275mm | ||||||
加热舱高度 The Chamber Height | 35mm | ||||||
| |||||||
显示方式 Display | 7寸高清触控显示/7 inch touch panel | ||||||
输出端口 Interface | RS232/RJ45/USB | ||||||
通讯方式 Communication Mode | 网线Cable | 无线Wireless | 网线Cable | 无线Wireless | |||
蓄电池 Rechargeable Battery | 无No | 10,000mAh | 无No | 10,000mAh | |||
| |||||||
校准方式 Calibration | 砝码校准 External Calibration | ||||||
功能扩展 Function expansion | 可定制Customized | ||||||
XQ-100MW-T | |
产品型号 Mode | XQ-100MW-T |
Max称量 Range (g) | 110g |
读数精度 Readability(g) | 0.001g |
使用温度 Operating Temp | 5℃-35℃ |
秤盘尺寸 Pan Size | Ø90mm |
| |
加热方式 Heat Source | 卤素灯 Halogen Lamp |
温度传感器 Temp.Sensor | PT 100 |
温度范围 Temp. Range | 40℃-199℃ |
温度间隔 Temp.Step | 1℃ |
| |
水分范围 Moisture Range | 0.00%-100.00% |
水分可读精度Moisture Readability | 0.01% |
干燥剩余范围Dry Residual Range | 100.00%-0.00% |
干燥剩余可Dry Residual Readability | 0.01% |
| |
温度设定 Temp Setting | 40℃-199℃ By 1℃ Step |
时间设定 Time Setting | 1-99min by 10 s |
| |
储存地址 Number Of Storage | 15 |
历史记录 Number Of History | 15 |
| |
加热部分 Heater | 220V ±15% 50HZ 400W |
天平部分 Balance | Input: 220V 50HZ Output:9V |
| |
包装尺寸 Host Dimension | 360X490X350mm |
加热舱高度 The Chamber Height | 22mm |
| |
显示方式 Display | 5寸触摸屏 |
校准方式 Calibration | 砝码校准 External Calibration |
输出端口 Interface | RS232 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。