| YML、MF隔膜压力表适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固,温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的压力以及必须避免测量介质直接进入隔膜压力表和防止沉淀物积累且易清洗的场合。隔膜压力表主要用于石油、化工、化纤、染化、制药、制碱食品等工业部门。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YML、MF隔膜压力表外形尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型标示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □HG20592~20614-97标准(本厂常用法兰标准)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏中普自动化仪表有限公司
免费会员
YML、MF隔膜压力表适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固,温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的压力以及必须避免测量介质直接进入隔膜压力表和防止沉淀物积累且易清洗的场合。隔膜压力表主要用于石油、化工、化纤、染化、制药、制碱食品等工业部门。
| YML、MF隔膜压力表适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固,温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的压力以及必须避免测量介质直接进入隔膜压力表和防止沉淀物积累且易清洗的场合。隔膜压力表主要用于石油、化工、化纤、染化、制药、制碱食品等工业部门。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YML、MF隔膜压力表外形尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型标示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □HG20592~20614-97标准(本厂常用法兰标准)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。