| Type | Description | Size | Pressure (bar) | Flow (L/min) | Details | | | CBxA | 导压比3:1 , 标准型 平衡阀 | T-11A、T-2A、T-17A、T-19A. | 280 | 60、120、240、480. | CBCA CBEA CBGA CBIA | |
| | Type | Description | Size | Pressure (bar) | Flow (L/min) | Details | | | CBxG | 导压比4.5:1 , 标准型 平衡阀 | T-11A、T-2A、T-17A、T-19A. | 350 | 60、120、240、480. | CBCG CBEG CBGG CBIG | |
| | Type | Description | Size | Pressure (bar) | Flow (L/min) | Details | | | CBxC | 导压比3:1 , 半节流 平衡阀 | T-11A、T-2A、T-17A、 | 280 | 60、120、240、 | CBBC CBDC CBFC | |
| | Type | Description | Size | Pressure (bar) | Flow (L/min) | Details | | | CBxD | 导压比4.5:1 , 半节流 平衡阀 | T-11A、T-2A、T-17A、 | 350 | 60、120、240、 | CBBD CBDD CBFD | |
| | Type | Description | Size | Pressure (bar) | Flow (L/min) | Details | | | CBxA | 导压比3:1 , 节流 平衡阀 | T-11A、T-2A、T-17A、T-19A. | 280 | 60、120、240、480. | CBBA CBDA CBFA CBHA | |
| | Type | Description | Size | Pressure (bar) | Flow (L/min) | Details | | | CBxG | 导压比4.5:1 , 节流 平衡阀 | T-11A、T-2A、T-17A、T-19A. | 350 | 60、120、240、480. | CBBG CBDG CBFG CBHG | |
| | Type | Description | Size | Pressure (bar) | Flow (L/min) | Details | | | CCxA | 标准型 平衡 阀 无先导协助 | T-11A、T-2A、T-17A、T-19A. | 280 | 60、120、240、480. | CCCA CCEA CCGA CCIA | |
| | Type | Description | Size | Pressure (bar) | Flow (L/min) | Details | | | CAxA | 导压比3:1 , 带外接口 平衡阀 - 大气参考 | T-11A、T-2A、T-17A、T-19A. | 420 | 60、120、240、480. | CACA CAEA CAGA CAIA | |
| | Type | Description | Size | Pressure (bar) | Flow (L/min) | Details | | | CWxA | 导压比3:1 , 带外接口 平衡阀 | T-21A、T-22A、T-23A、T-24A. | 280 | 60、120、240、480. | CWCA CWEA CWGA CWIA | |
| | Type | Description | Size | Pressure (bar) | Flow (L/min) | Details | | | CWxG | 导压比5:1 , 带外接口 平衡阀 | T-21A、T-22A、T-23A、T-24A. | 420 | 60、120、240、480. | CWCG CWEG CWGG CWIG | |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。