
GL-10MD大容量高速冷冻离心机
GL10MD大容量高速冷冻离心机是专门针对容量大、转速高需求的客户设。
可广泛用于生物工程,遗传工程,生物制药等领域。
◆转速可达10000rpm,相对离心力可达18300xg。
◆微机控制,交流变频电机驱动、延长使用寿命;噪声低、振动小。
◆触摸面板、数字显示。
◆用户可任意设定升降速时间、自动计算RCF值、确保离心效果达到。
◆设有超温、超速、不平衡、门盖自锁等多种保护,确保人身机器安全。
◆可编程操作,存储多个常规程序。
◆进口高性能环保制冷系统,制冷效果佳。
◆4×1000ml水平转子配有多种适配器,方便用户使用。
GL-10MD 大容量高速冷冻离心机报价表:
| 型号 | 订货号 | 产品名称 | 转速(r/min) | 相对 (×g) | 容量 | 价格 (元) | 备注 |
| GL-10MD | 115000 | 大容量高速冷冻 | 10000 | 18300 | LED显示 | 120000 | 主机 |
|
| 802200 | 角转子 | 10000 | 18300 | 6×250ml | 15800 | 另购 |
| NO.2 | 802000 | 角转子 | 8000 | 11620 | 6×500ml | 18000 | 另购 |
| NO.3 | AX80100 | 角转子 | 7000 | 11500 | 6×1000ml | 36800 | 另购 |
| NO.4 | 850700 | 水平转子体 | 4000 | 4050 | 4×1000ml | 16500 | 另购 |
| 850531 | 水平圆杯 | 4000 | 4050 | 4×1000ml | |||
| 850514 | 适配器 | 4000 | 4050 | 4×500ml | 2800 | 另购 | |
| 850515 | 4×300ml | 2800 | 另购 | ||||
| 850516 | 4×3×100ml | 2800 | 另购 | ||||
| 850517 | 4×4×50ml(尖底) | 2800 | 另购 | ||||
| 850518 | 4×5×50ml | 2800 | 另购 | ||||
| 850519 | 4×14×15ml(尖底) | 2800 | 另购 | ||||
| 850520 | 4×14×15ml | 2800 | 另购 | ||||
| 850522 | 4×37×7ml | 2800 | 另购 | ||||
| 850525 | 4×24×5ml真空管 | 2800 | 另购 | ||||
| 850526 | 4×28×1.5ml | 2800 | 另购 | ||||
| 850527 | 4×200ml() | 2800 | 另购 | ||||
| 850535 | 4×250ml(尖底) | 2800 | 另购 |
GL-10MD HIGH-SPEED AND LARGE-CAPACITY REFRIGERATED CENTRIFUGE
| 型号 | GL-10MD |
| 订货号 | 115000 |
| 转速 | 10000r/min |
| 相对离心力 | 18300×g |
| 容量 | 6×1000ml |
| 转速精度 | ±50r/min |
| 定时范围 | 1-23h59min |
| 温度设置范围 | -20℃~+40℃ |
| 温控精度 | ±2℃ |
| 压缩机组 | 进口高性能压缩机组环保制冷剂(R404a) |
| 整机噪声 | ≤65dB(A) |
| 电源 | AC220V50Hz30A |
| 外形尺寸 | 710×820×1200(mm) |
| 重量 | 260kg |
GL-10MD 大容量高速冷冻离心机转子
| 型号 | 订货号 | 产品名称 | 转速(r/min) | 相对 (×g) | 容量 |
| GL-10MD | 115000 | 大容量高速冷冻 | 10000 | 18300 | LED显示 |
|
| 802200 | 角转子 | 10000 | 18300 | 6×250ml |
| NO.2 | 802000 | 角转子 | 8000 | 11620 | 6×500ml |
| NO.3 | AX80100 | 角转子 | 7000 | 11500 | 6×1000ml |
| NO.4 | 850700 | 水平转子体 | 4000 | 4050 | 4×1000ml |
| 850531 | 水平圆杯 | 4000 | 4050 | 4×1000ml | |
| 850514 | 适配器 | 4000 | 4050 | 4×500ml | |
| 850515 | 4×300ml | ||||
| 850516 | 4×3×100ml | ||||
| 850517 | 4×4×50ml(尖底) | ||||
| 850518 | 4×5×50ml | ||||
| 850519 | 4×14×15ml(尖底) | ||||
| 850520 | 4×14×15ml | ||||
| 850522 | 4×37×7ml | ||||
| 850525 | 4×24×5ml真空管 | ||||
| 850526 | 4×28×1.5ml | ||||
| 850527 | 4×200ml() | ||||
| 850535 | 4×250ml(尖底) |



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。