
GL-21MC 微机控制高速冷冻离心机
GL-21MC COMPUTER-CONTROLLED HIGH-SPEED REFRIGERATED CENTRIFUGE
该机是在GL21M基础上扩展微机直接操作功能。用户可直接PC机操作
离心机。除具有GL21M所有功能外还有如下特点:
◆操作更加简单、方便
◆功能进一步加强
◆可显示转速上升、下降曲线、积分曲线、温度曲线
◆贮存十年内离心机使用的每一个参数。方便用户查询
◆既可PC操作也可离心机面板操作,方便使用
◆可与英特网联网,实现局域计算机系统管理
◆厂家通过英特网,对用户离心机进行访问,故障诊断、维修服务
GL-21MC 微机控制高速冷冻离心机报价表:
| 型号 | 订货号 | 产品名称 | 转速(r/min) | 相对 (×g) | 容量 | 价格 (元) | 备注 |
| GL-21MC |
| 微机控制 高速冷冻离心机 | 21000 | 47400 | LED显示 | 128000 | 主机 |
|
| 800000 | 角转子 | 21000 | 47400 | 16×10ml | 7200 | 另购 |
| NO.2 | 800100 | 角转子 | 20000 | 43000 | 6×50ml | 8800 | 另购 |
| 800200 | 角转子 | 20000 | 43000 | 6×50ml尖 | 9200 | 另购 | |
| NO.4 | 800400 | 角转子 | 14000 | 29440 | 4×250ml | 12800 | 另购 |
| No.6 | 85000 | 水平转子体 | 5000 | 5470 | 4×750ml | 11500 | 另购 |
| 851307 | 水平圆杯 | 5000 | 5470 | 4×750ml | |||
| 851355 | 适配器 | 5000 | 5470 | 4×2×100ml | 800 | 另购 | |
| 851335 | 4×10×20ml | 800 | 另购 | ||||
| 851365 | 4×4×50ml尖 | 800 | 另购 | ||||
| 851370 | 4×4×50ml | 800 | 另购 | ||||
| 851340 | 4×14×15ml尖 | 800 | 另购 | ||||
| 851345 | 4×19×15ml | 800 | 另购 | ||||
| 851350 | 4×24×7ml | 800 | 另购 | ||||
| 851360 | 4×37×5ml | 800 | 另购 | ||||
| 851398 | 4×300ml | 800 | 另购 | ||||
| 851397 | 4×500ml尖 | 800 | 另购 | ||||
| 851399 | 4×500ml | 800 | 另购 | ||||
| NO.9 | 809600 | 角转子 | 12000 | 19800 | 10×100ml | 12000 | 另购 |
| 0 | 800600 | 角转子 | 12000 | 22470 | 6×250ml | 15800 | 另购 |
| 1 | 850100 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 2800 | 另购 |
| 851495 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 7000 | 含转子体850100 | |
| 851421 | 方形吊篮 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 7400 | ||
| 851499 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×250ml | 1000 | 另购 | |
| 851475 | 4×4×50ml尖 | 1000 | 另购 | ||||
| 1 | 851480 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×4×50ml | 1000 | 另购 |
| 851460 | 4×25×1.5ml | 1000 | 另购 | ||||
| 851440 | 4×10×15ml尖 | 1000 | 另购 | ||||
| 851445 | 4×10×15ml | 1000 | 另购 | ||||
| 851455 | 4×20×10ml | 1000 | 另购 | ||||
| 851465 | 4×28×5ml | 1000 | 另购 | ||||
| 851409 | 水平圆杯 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 6800 | 含转子体850100 | |
| 851450 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×19×5ml | 800 | 另购 | |
| 851490 | 4×9×15ml | 800 | 另购 | ||||
| 851485 | 4×7×20ml | 800 | 另购 | ||||
| 851470 | 4×3×50ml | 800 | 另购 | ||||
| 851413 | 4×300ml | 800 | 另购 | ||||
| 851417 | 4×100ml | 800 | 另购 | ||||
| 851452 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×37×7ml | 6800 | 另购 含转子体850100 | |
| 851451 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml | 6800 | ||
| 2 | 800700 | 角转子 | 9000 | 14400 | 6×500ml | 19500 | 另购 |
| 5 | 800800 | 角转子 | 18000 | 37600 | 8×50ml | 10800 | 另购 |
| 7 | 801800 | 角转子 | 12000 | 22470 | 12×50ml尖 | 16800 | 另购 |
| NO.7 | 890000 | 连续离心转子 | 14000 | 21500 | 1000ml | 19500 | 铝合金 |
| NO.8 | 890100 | 连续离心转子 | 8000 | 9500 | 3000ml | 21800 | 铝合金 |
| 3 | 890200 | 钛连续离心转子 | 16000 | 28100 | 1000ml | 51800 | 钛合金 |
| 4 | 890300 | 钛连续离心转子 | 10000 | 14800 | 3000ml | 61800 | 钛合金 |
| 型号 | GL-21MC |
| 转速 | 21000r/min |
| 相对离心力 | 47400×g |
| 容量 | 6×500ml或4×750ml |
| 控制方式 | PC直接操作 |
| 转速精度 | ±50r/min |
| 温度设置范围 | -20℃~+40℃ |
| 温控精度 | ±2℃ |
| 压缩机组 | 进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a |
| 定时范围 | 0-23h59min |
| 整机噪声 | ≤65dB(A) |
| 电源 | AC220V±22V 50Hz 30A |
| 外形尺寸 | 710×820×1200(mm) |
| 重量 | 310kg |
GL-21MC转子
| 型号 | 订货号 | 产品名称 | 转速(r/min) | 相对 (×g) | 容量 |
|
| 800000 | 角转子 | 21000 | 47400 | 16×10ml |
| NO.2 | 800100 | 角转子 | 20000 | 43000 | 6×50ml |
| 800200 | 角转子 | 20000 | 43000 | 6×50ml尖 | |
| NO.4 | 800400 | 角转子 | 14000 | 29440 | 4×250ml |
| No.6 | 85000 | 水平转子体 | 5000 | 5470 | 4×750ml |
| 851307 | 水平圆杯 | 5000 | 5470 | 4×750ml | |
| 851355 | 适配器 | 5000 | 5470 | 4×2×100ml | |
| 851335 | 4×10×20ml | ||||
| 851365 | 4×4×50ml尖 | ||||
| 851370 | 4×4×50ml | ||||
| 851340 | 4×14×15ml尖 | ||||
| 851345 | 4×19×15ml | ||||
| 851350 | 4×24×7ml | ||||
| 851360 | 4×37×5ml | ||||
| 851398 | 4×300ml | ||||
| 851397 | 4×500ml尖 | ||||
| 851399 | 4×500ml | ||||
| NO.9 | 809600 | 角转子 | 12000 | 19800 | 10×100ml |
| 0 | 800600 | 角转子 | 12000 | 22470 | 6×250ml |
| 1 | 850100 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml |
| 851495 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | |
| 851421 | 方形吊篮 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | |
| 851499 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×250ml | |
| 851475 | 4×4×50ml尖 | ||||
| 1 | 851480 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×4×50ml |
| 851460 | 4×25×1.5ml | ||||
| 851440 | 4×10×15ml尖 | ||||
| 851445 | 4×10×15ml | ||||
| 851455 | 4×20×10ml | ||||
| 851465 | 4×28×5ml | ||||
| 851409 | 水平圆杯 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
| 851450 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×19×5ml | |
| 851490 | 4×9×15ml | ||||
| 851485 | 4×7×20ml | ||||
| 851470 | 4×3×50ml | ||||
| 851413 | 4×300ml | ||||
| 851417 | 4×100ml | ||||
| 851452 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×37×7ml | |
| 851451 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml | |
| 2 | 800700 | 角转子 | 9000 | 14400 | 6×500ml |
| 5 | 800800 | 角转子 | 18000 | 37600 | 8×50ml |
| 7 | 801800 | 角转子 | 12000 | 22470 | 12×50ml尖 |
| NO.7 | 890000 | 连续离心转子 | 14000 | 21500 | 1000ml |
| NO.8 | 890100 | 连续离心转子 | 8000 | 9500 | 3000ml |
| 3 | 890200 | 钛连续离心转子 | 16000 | 28100 | 1000ml |
| 4 | 890300 | 钛连续离心转子 | 10000 | 14800 | 3000ml |



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。