英示角度量块
用于角度的检定
用于角度的检定,英示角度量块,角度量块,进口角度量块,标准角度量块,量块,标准量块
| 货号 | 总块数 | 角度 | 间隔 | 块数 |
| 4109-94 | 94块 | 10°- 79° | 1° | 70块 |
| 15°10'- 15°50' | 10' | 5块 | ||
| 15°1'- 15°9' | 1' | 9块 | ||
| 10°0'30" | | 1块 | ||
| 80°, 81°, 100°, 99° | | 1块 | ||
| 82°, 83°, 98°, 97° | | 1块 | ||
| 84°, 85°, 96°, 95° | | 1块 | ||
| 86°, 87°, 94°, 93° | | 1块 | ||
| 88°, 89°, 92°, 91° | | 1块 | ||
| 90°, 90°, 90°, 90° | | 1块 | ||
| 89°10', 89°20', 90°50', 90°40' | | 1块 | ||
| 89°30', 89°40', 90°30', 90°20' | | 1pc | ||
| 89°50', 89°59'30", 90°10', 90°0'30" | | 1pc | ||
| 4109-36 | 36块 | 30° - 70° | 10° | 5块 |
| 10° - 20° | 1° | 11块 | ||
| 15°10' - 15° 50' | 10' | 5块 | ||
| 15°1' - 15°9' | 1' | 9块 | ||
| 45° | | 1块 | ||
| 10°0'30" | | 1块 | ||
| 80°, 81°, 100°, 99° | | 1块 | ||
| 89°10', 89°20', 90°50', 90°40' | | 1块 | ||
| 89°30', 89°40', 90°30', 90°20' | | 1块 | ||
| 90°, 90°, 90°, 90° | | 1块 | ||
| 4109-71 | 7块 | 15°10' - 75°50' | 15°10' | 5块 |
| 50° | | 1块 | ||
| 90°, 90°, 90° ,90° | | 1块 |





所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。