KRUGER KDD双进风离心风机
KRUGER KDD系列离心风机是双进风,前弯叶片,直联驱动离心风机。叶轮尺寸: 7''-7''到12''-12''。
风量:高达 5000 m3/h
静压:高达 450 Pa。
KDD系列离心风机是直联驱动离心风机。有单风筒风机,双风筒风机。KRUGER KDD系列风机由于具有低价高质的优点。
应用
用于通风、暖通、空调、洁净室结构
所有规格的蜗壳均采用镀锌钢板制作,点焊连接;前弯叶轮也采用镀锌钢板制作。
Model | CODE | Volt | Motor Prot. | Ph | N°Pole | Power W | HZ | N.Amp | Max. Amp | uF/V | RPM |
KDD7/7 165W 4P-1 1SY | CE-AD0A703.00 | 220-240 | IP21 | 1 | 4 | 165 | 50 | 1.25 | 1.25 | 7.5/ 450 | 1300 |
KDD8/8 165W 4P-1 1SY | CE-AD0A713.00 | 220-240 | IP21 | 1 | 4 | 165 | 50 | 1.25 | 1.25 | 7.5/450 | 1300 |
KDD9/7 350W 4P-1 3SY | CE-AD0F723.00 | 220-240 | IP21 | 1 | 4 | 350 | 50 | 2.4 | 3.6 | 12.5/450 | 1330/1150/1050 |
KDD9/7T 350W 4P-1 3SY | CE-AD1F723.00 | 220-240 | IP21 | 1 | 4 | 350 | 50 | 2.4 | 3.3 | 12.5/450 | 1330/1150/1050 |
KDD9/9 350W 4P-1 3SY | CE-AD0F733.00 | 220-240 | IP21 | 1 | 4 | 350 | 50 | 2.4 | 3.6 | 12.5/450 | 1330/1150/1050 |
KDD9/9T 350W 4P-1 3SA | CE-AD1F733.00 | 220-240 | IP21 | 1 | 4 | 350 | 50 | 2.4 | 3.3 | 12.5/450 | 1330/1150/1050 |
KDD10/8 550W 4P-1 3SY | CE-AD0G743.00 | 220-240 | IP21 | 1 | 4 | 550 | 50 | 4 | 5.1 | 12.5/450 | 1300/1150/1050 |
KDD10/10 550W 4P-1 3SX | CE-AD0G753.01 | 220-240 | IP21 | 1 | 4 | 550 | 50 | 4 | 5.6 | 16.0/450 | 1300/1150/1050 |
KDD12/9 709W 4P-1 3SY | CE-AD0K763.00 | 220-240 | IP21 | 1 | 4 | 709 | 50 | 4.62 | 5.3 | 12.5/450 | 900/715/ 510 |
KDD12/12 709W 4P-1 3SY | CE-AD0K773.00 | 220-240 | IP21 | 1 | 4 | 709 | 50 | 4.62 | 6 | 12.5/450 | 900/715/ 510 |
上海菁园科技有限公司代理新加坡科禄格风机!
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。