GM0170/0.7 隔膜计量泵
GM系列机械隔膜计量泵特点:
双偏心调节,曲柄连杆机构
1、额定流量Ф=500L/h;
2、排压:P=1.2Mpa;
3、多种材质泵头可选(PVC、PTFE、304、316);
4、机械驱动PTFE膜片;
5、手动/自动冲程调节/数字变频控制均可选;
6、冲程在静态及动态条件下均可调节;
7、泵调节范围10%-100%,流量精度<+1%。
| 额定 |
| 泵速 | 隔膜 | 行程 | 进出口 | 电机功率 |
GM2.25/1.2 | 2.25 | 1.2 | 36 | Ф36 | 1.2 | DN8 | 220V//380V |
GM4.5/1.2 | 4.5 | 72 | |||||
GM9/1.2 | 9 | 144 | |||||
GM22/1.2 | 22 | 72 | Ф45 | 4 | DN15 | ||
GM44/1.2 | 44 | 144 | |||||
GM85/1 | 85 | 1.0 | 72 | Ф110/70 | 6 | ||
GM120/0.7 | 120 | 0.7 | 72 | 8 | |||
GM170/0.7 | 170 | 144 | 6 | ||||
GM240/0.7 | 240 | 144 | 8 | DN25 | |||
GM315/0.5 | 315 | 0.5 | 144 | Ф110/80 | 8 | 220V/380V | |
GM400/0.5 | 400 | 144 | 10 | ||||
GM500/0.5 | 500 | 180 |
仟渔 | / |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。