GDL立式多级管道离心泵 65GDL24-12*2立式多级泵 立式管道多级泵3KW
GDL系列立式多级管道离心泵产品简介
GDL型立式多级管道离心泵是我司在国外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。水泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的佳泵型。产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。广泛应用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。
GDL系列立式多级管道离心泵型号意义
GDL系列立式多级管道离心泵产品特点
1、GDL型立式多级离心泵为立式结构,具有占地面积小的特点,泵重心重合于泵脚中心,因而运行平稳、振动小、寿命长。
2、GDL型立式多级离心泵口径相同且在同一水平中心线上,无需改变管路结构,可直接安装在管道的任何部们,安装极为方便。
3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用,而无需建造泵房,大大节约基建投资。
4、GDL型立式多级离心泵扬程可通过改变泵级数(叶轮数量)来满足不同要求,故适用范围广。
5、轴封采用硬质合金机械密封,密封可靠,无泄漏,机械损失小。
6、高效节能,外形美观。
7、注50口径以上内件铸件成形。
GDL系列立式多级管道离心泵技术参数
流量:2-160m3/h;
扬程:24-200m;
功率:1.1-90kw;
转速:2900r/min;
口径:φ25-φ150;
温度范围:-15-+120℃;
工作压力:≤2.5Mpa。
GDL系列立式多级管道离心泵使用条件
1、用于输送清水或物理化学性质类似于清水的液体;
2、输送液体中应无固体颗粒,无纤维,无强腐蚀性,无爆炸危险;
3、高液体温度不超过120℃;
4、高工作压力不超过2.5MPa;
5、电源为了3相380V、50HZ。电压波动在±5%以内;
6、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。
GDL系列立式多级管道离心泵主要用途
GDL型立式多级离心泵特别适用于锅炉给水,也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业,作为给水排水的动力设备。
GDL系列立式多级管道离心泵结构图
1 | 泵体 | 11 | 联轴器 | |
2 | 拉紧螺栓 | 12 | 联接座 | |
3 | 外筒 | 13 | 气嘴 | |
4 | 叶轮 | 14 | 机械密封 | |
5 | 叶轮挡套 | 15 | 轴 | |
6 | 轴套 | 16 | 中段 | |
7 | 密封垫 | 17 | 轴套螺母 | |
8 | 螺母 | 18 | 轴瓦 | |
9 | 销 | 19 | 回水管部件 | |
10 | 电机 |
GDL系列立式多级管道离心泵性能参数
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
25GDL2-12 | 3 | 2 | 36 | 2900 | 1.1 | 30 | 2.9 | 58 |
25GDL2-12 | 4 | 2 | 48 | 2900 | 1.1 | 30 | 2.9 | 62 |
25GDL2-12 | 5 | 2 | 60 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 68 |
25GDL2-12 | 6 | 2 | 72 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 72 |
25GDL2-12 | 7 | 2 | 84 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 78 |
25GDL2-12 | 8 | 2 | 96 | 2900 | 2.2 | 30 | 2.9 | 82 |
25GDL2-12 | 9 | 2 | 108 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 86 |
25GDL2-12 | 10 | 2 | 120 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 | 98 |
25GDL2-12 | 11 | 2 | 132 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 | 102 |
25GDL2-12 | 12 | 2 | 144 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 | |
25GDL2-12 | 13 | 2 | 156 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 | |
25GDL2-12 | 14 | 2 | 168 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 | |
25GDL2-12 | 15 | 2 | 180 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 | |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
25GDL4-11 | 3 | 4 | 33 | 2900 | 1.1 | 42 | 2.9 | 58 |
25GDL4-11 | 4 | 4 | 44 | 2900 | 1.5 | 42 | 2.9 | 65 |
25GDL4-11 | 5 | 4 | 55 | 2900 | 2.2 | 42 | 2.9 | 72 |
25GDL4-11 | 6 | 4 | 66 | 2900 | 2.2 | 42 | 2.9 | 76 |
25GDL4-11 | 7 | 4 | 77 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 86 |
25GDL4-11 | 8 | 4 | 88 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 90 |
25GDL4-11 | 9 | 4 | 99 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 94 |
25GDL4-11 | 10 | 4 | 110 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | 110 |
25GDL4-11 | 11 | 4 | 121 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | 114 |
25GDL4-11 | 12 | 4 | 132 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | |
25GDL4-11 | 13 | 4 | 143 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | |
25GDL4-11 | 14 | 4 | 154 | 2900 | 5.5 | 42 | 2.9 | |
25GDL4-11 | 15 | 4 | 165 | 2900 | 5.5 | 42 | 2.9 | |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
40GDL6-12 | 3 | 6 | 36 | 2900 | 1.5 | 52 | 2.9 | 72 |
40GDL6-12 | 4 | 6 | 48 | 2900 | 2.2 | 52 | 2.9 | 78 |
40GDL6-12 | 5 | 6 | 60 | 2900 | 2.2 | 52 | 2.9 | 82 |
40GDL6-12 | 6 | 6 | 72 | 2900 | 3 | 52 | 2.9 | 92 |
40GDL6-12 | 7 | 6 | 84 | 2900 | 3 | 52 | 2.9 | 96 |
40GDL6-12 | 8 | 6 | 96 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 112 |
40GDL6-12 | 9 | 6 | 108 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 116 |
40GDL6-12 | 10 | 6 | 120 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 120 |
40GDL6-12 | 11 | 6 | 132 | 2900 | 5.5 | 52 | 2.9 | 140 |
40GDL6-12 | 12 | 6 | 144 | 2900 | 5.5 | 52 | 2.9 | |
40GDL6-12 | 13 | 6 | 156 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 | |
40GDL6-12 | 14 | 6 | 168 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 | |
40GDL6-12 | 15 | 6 | 180 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 | |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
50GDL12-15 | 2 | 12 | 30 | 2900 | 2.2 | 57 | 3.5 | 113 |
50GDL12-15 | 3 | 12 | 45 | 2900 | 3 | 57 | 3.5 | 129 |
50GDL12-15 | 4 | 12 | 60 | 2900 | 4 | 57 | 3.5 | 149 |
50GDL12-15 | 5 | 12 | 75 | 2900 | 5.5 | 57 | 3.5 | 181 |
50GDL12-15 | 6 | 12 | 90 | 2900 | 5.5 | 57 | 3.5 | 190 |
50GDL12-15 | 7 | 12 | 105 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.5 | 204 |
50GDL12-15 | 8 | 12 | 120 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.5 | 212 |
50GDL12-15 | 9 | 12 | 135 | 2900 | 11 | 57 | 3.5 | 265 |
50GDL12-15 | 10 | 12 | 150 | 2900 | 11 | 57 | 3.5 | 273 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
50GDL12-25 | 1 | 12 | 25 | 2900 | 2.2 | 57 | 3.5 | 105 |
50GDL12-25 | 2 | 12 | 50 | 2900 | 4 | 57 | 3.5 | 119 |
50GDL12-25 | 3 | 12 | 75 | 2900 | 5.5 | 57 | 3.5 | 138 |
50GDL12-25 | 4 | 12 | 100 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.5 | 157 |
50GDL12-25 | 5 | 12 | 125 | 2900 | 11 | 57 | 3.5 | 184 |
50GDL12-25 | 6 | 12 | 150 | 2900 | 11 | 57 | 3.5 | 191 |
50GDL12-25 | 7 | 12 | 175 | 2900 | 15 | 57 | 3.5 | 210 |
50GDL12-25 | 8 | 12 | 200 | 2900 | 15 | 57 | 3.5 | 229 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
50GDL18-15 | 2 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 63 | 4 | 122 |
50GDL18-15 | 3 | 18 | 45 | 2900 | 4 | 63 | 4 | 142 |
50GDL18-15 | 4 | 18 | 60 | 2900 | 5.5 | 63 | 4 | 175 |
50GDL18-15 | 5 | 18 | 75 | 2900 | 7.5 | 63 | 4 | 189 |
50GDL18-15 | 6 | 18 | 90 | 2900 | 7.5 | 63 | 4 | 198 |
50GDL18-15 | 7 | 18 | 105 | 2900 | 11 | 63 | 4 | 252 |
50GDL18-15 | 8 | 18 | 120 | 2900 | 11 | 63 | 4 | 261 |
50GDL18-15 | 9 | 18 | 135 | 2900 | 15 | 63 | 4 | 280 |
50GDL18-15 | 10 | 18 | 150 | 2900 | 15 | 63 | 4 | 289 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
50GDL18-24 | 1 | 18 | 24 | 2900 | 3 | 63 | 4 | 122 |
50GDL18-24 | 2 | 18 | 48 | 2900 | 4 | 63 | 4 | 142 |
50GDL18-24 | 3 | 18 | 72 | 2900 | 7.5 | 63 | 4 | 175 |
50GDL18-24 | 4 | 18 | 96 | 2900 | 11 | 63 | 4 | 230 |
50GDL18-24 | 5 | 18 | 120 | 2900 | 11 | 63 | 4 | 247 |
50GDL18-24 | 6 | 18 | 144 | 2900 | 15 | 63 | 4 | 265 |
50GDL18-24 | 7 | 18 | 168 | 2900 | 18.5 | 63 | 4 | 274 |
50GDL18-24 | 8 | 18 | 192 | 2900 | 22 | 63 | 4 | 301 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
65GDL24-12 | 2 | 24 | 24 | 2900 | 3 | 63 | 4 | 122 |
65GDL24-12 | 3 | 24 | 36 | 2900 | 4 | 63 | 4 | 142 |
65GDL24-12 | 4 | 24 | 48 | 2900 | 5.5 | 63 | 4 | 175 |
65GDL24-12 | 5 | 24 | 60 | 2900 | 7.5 | 63 | 4 | 189 |
65GDL24-12 | 6 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 63 | 4 | 252 |
65GDL24-12 | 7 | 24 | 84 | 2900 | 11 | 63 | 4 | 261 |
65GDL24-12 | 8 | 24 | 96 | 2900 | 11 | 63 | 4 | 280 |
65GDL24-12 | 9 | 24 | 108 | 2900 | 15 | 63 | 4 | 289 |
65GDL24-12 | 10 | 24 | 120 | 2900 | 15 | 63 | 4 | 298 |
65GDL24-12 | 11 | 24 | 132 | 2900 | 15 | 63 | 4 | 317 |
65GDL24-12 | 12 | 24 | 144 | 2900 | 18.5 | 63 | 4 | 346 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
65GDL24-24 | 1 | 24 | 24 | 2900 | 3 | 63 | 4 | 122 |
65GDL24-24 | 2 | 24 | 48 | 2900 | 5.5 | 63 | 4 | 175 |
65GDL24-24 | 3 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 63 | 4 | 189 |
65GDL24-24 | 4 | 24 | 96 | 2900 | 11 | 63 | 4 | 262 |
65GDL24-24 | 5 | 24 | 120 | 2900 | 15 | 63 | 4 | 317 |
65GDL24-24 | 6 | 24 | 144 | 2900 | 18.5 | 63 | 4 | 346 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
80GDL36-12 | 2 | 36 | 24 | 2900 | 4 | 71 | 4.2 | 193 |
80GDL36-12 | 3 | 36 | 36 | 2900 | 5.5 | 71 | 4.2 | 227 |
80GDL36-12 | 4 | 36 | 48 | 2900 | 7.5 | 71 | 4.2 | 244 |
80GDL36-12 | 5 | 36 | 60 | 2900 | 11 | 71 | 4.2 | 292 |
80GDL36-12 | 6 | 36 | 72 | 2900 | 11 | 71 | 4.2 | 302 |
80GDL36-12 | 7 | 36 | 84 | 2900 | 15 | 71 | 4.2 | 322 |
80GDL36-12 | 8 | 36 | 96 | 2900 | 15 | 71 | 4.2 | 332 |
80GDL36-12 | 9 | 36 | 108 | 2900 | 18.5 | 71 | 4.2 | 365 |
80GDL36-12 | 10 | 36 | 120 | 2900 | 18.5 | 71 | 4.2 | 375 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
80GDL36-24 | 1 | 36 | 24 | 2900 | 4 | 71 | 4.2 | 193 |
80GDL36-24 | 2 | 36 | 48 | 2900 | 7.5 | 71 | 4.2 | 193 |
80GDL36-24 | 3 | 36 | 72 | 2900 | 11 | 71 | 4.2 | 227 |
80GDL36-24 | 4 | 36 | 96 | 2900 | 15 | 71 | 4.2 | 244 |
80GDL36-24 | 5 | 36 | 120 | 2900 | 18.5 | 71 | 4.2 | 292 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
80GDL54-14 | 2 | 54 | 28 | 2900 | 7.5 | 73 | 4 | 218 |
80GDL54-14 | 3 | 54 | 42 | 2900 | 11 | 73 | 4 | 267 |
80GDL54-14 | 4 | 54 | 56 | 2900 | 15 | 73 | 4 | 287 |
80GDL54-14 | 5 | 54 | 70 | 2900 | 18.5 | 73 | 4 | 320 |
80GDL54-14 | 6 | 54 | 84 | 2900 | 18.5 | 73 | 4 | 330 |
80GDL54-14 | 7 | 54 | 98 | 2900 | 22 | 73 | 4 | 373 |
80GDL54-14 | 8 | 54 | 112 | 2900 | 30 | 73 | 4 | 400 |
80GDL54-14 | 9 | 54 | 126 | 2900 | 30 | 73 | 4 | 421 |
80GDL54-14 | 10 | 54 | 140 | 2900 | 37 | 73 | 4 | 432 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
80GDL54-28 | 1 | 54 | 28 | 2900 | 7.5 | 73 | 4 | 218 |
80GDL54-28 | 2 | 54 | 56 | 2900 | 15 | 73 | 4 | 287 |
80GDL54-28 | 3 | 54 | 84 | 2900 | 18.5 | 73 | 4 | 320 |
80GDL54-28 | 4 | 54 | 112 | 2900 | 30 | 73 | 4 | 453 |
80GDL54-28 | 5 | 54 | 140 | 2900 | 37 | 73 | 4 | 493 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
100GDL72-14 | 2 | 72 | 28 | 2900 | 11 | 73 | 4.5 | 276 |
100GDL72-14 | 3 | 72 | 42 | 2900 | 15 | 73 | 4.5 | 298 |
100GDL72-14 | 4 | 72 | 56 | 2900 | 18.5 | 73 | 4.5 | 336 |
100GDL72-14 | 5 | 72 | 70 | 2900 | 22 | 73 | 4.5 | 381 |
100GDL72-14 | 6 | 72 | 84 | 2900 | 30 | 73 | 4.5 | 453 |
100GDL72-14 | 7 | 72 | 98 | 2900 | 30 | 73 | 4.5 | 466 |
100GDL72-14 | 8 | 72 | 112 | 2900 | 37 | 73 | 4.5 | 493 |
100GDL72-14 | 9 | 72 | 126 | 2900 | 37 | 73 | 4.5 | 582 |
100GDL72-14 | 10 | 72 | 140 | 2900 | 45 | 73 | 4.5 | 595 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
100GDL72-28 | 1 | 72 | 28 | 2900 | 11 | 73 | 4.5 | 276 |
100GDL72-28 | 2 | 72 | 56 | 2900 | 18.5 | 73 | 4.5 | 336 |
100GDL72-28 | 3 | 72 | 84 | 2900 | 30 | 73 | 4.5 | 453 |
100GDL72-28 | 4 | 72 | 112 | 2900 | 37 | 73 | 4.5 | 582 |
100GDL72-28 | 5 | 72 | 140 | 2900 | 45 | 73 | 4.5 | 595 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
100GDL100-30 | 1 | 100 | 30 | 2900 | 18.5 | 73 | 4.5 | 336 |
100GDL100-30 | 2 | 100 | 60 | 2900 | 30 | 73 | 4.5 | 453 |
100GDL100-30 | 3 | 100 | 90 | 2900 | 37 | 73 | 4.5 | 493 |
100GDL100-30 | 4 | 100 | 120 | 2900 | 55 | 73 | 4.5 | 640 |
100GDL100-30 | 5 | 100 | 150 | 2900 | 75 | 73 | 4.5 | 840 |
100GDL100-30 | 6 | 100 | 180 | 2900 | 75 | 73 | 4.5 | 855 |
100GDL100-30 | 7 | 100 | 210 | 2900 | 90 | 73 | 4.5 | 870 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
125GDL100-20 | 2 | 108 | 40 | 2900 | 18.5 | 74 | 4.5 | 292 |
125GDL100-20 | 3 | 108 | 60 | 2900 | 30 | 74 | 4.5 | 430 |
125GDL100-20 | 4 | 108 | 80 | 2900 | 37 | 74 | 4.5 | 463 |
125GDL100-20 | 5 | 108 | 100 | 2900 | 45 | 74 | 4.5 | 555 |
125GDL100-20 | 6 | 108 | 120 | 2900 | 55 | 74 | 4.5 | 640 |
125GDL100-20 | 7 | 108 | 140 | 2900 | 75 | 74 | 4.5 | 840 |
125GDL100-20 | 8 | 108 | 160 | 2900 | 75 | 74 | 4.5 | 855 |
125GDL100-20 | 9 | 108 | 180 | 2900 | 90 | 74 | 4.5 | 870 |
125GDL100-20 | 10 | 108 | 200 | 2900 | 90 | 74 | 4.5 | 955 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
125GDL100-30 | 1 | 100 | 30 | 2900 | 18.5 | 74 | 4.5 | 336 |
125GDL100-30 | 2 | 100 | 60 | 2900 | 30 | 74 | 4.5 | 453 |
125GDL100-30 | 3 | 100 | 90 | 2900 | 37 | 74 | 4.5 | 493 |
125GDL100-30 | 4 | 100 | 120 | 2900 | 55 | 74 | 4.5 | 640 |
125GDL100-30 | 5 | 100 | 150 | 2900 | 75 | 74 | 4.5 | 840 |
125GDL100-30 | 6 | 100 | 180 | 2900 | 75 | 74 | 4.5 | 855 |
125GDL100-30 | 7 | 100 | 210 | 2900 | 90 | 74 | 4.5 | 870 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
150GDL160-20 | 2 | 160 | 40 | 2900 | 30 | 78 | 4.5 | 422 |
150GDL160-20 | 3 | 160 | 60 | 2900 | 37 | 78 | 4.5 | 452 |
150GDL160-20 | 4 | 160 | 80 | 2900 | 55 | 78 | 4.5 | 613 |
150GDL160-20 | 5 | 160 | 100 | 2900 | 75 | 78 | 4.5 | 820 |
150GDL160-20 | 6 | 160 | 120 | 2900 | 75 | 78 | 4.5 | 836 |
150GDL160-20 | 7 | 160 | 140 | 2900 | 90 | 78 | 4.5 | 922 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
150GDL160-30 | 1 | 160 | 30 | 2900 | 30 | 78 | 4.5 | 422 |
150GDL160-30 | 2 | 160 | 60 | 2900 | 37 | 78 | 4.5 | 452 |
150GDL160-30 | 3 | 160 | 90 | 2900 | 55 | 78 | 4.5 | 613 |
150GDL160-30 | 4 | 160 | 120 | 2900 | 75 | 78 | 4.5 | 820 |
150GDL160-30 | 5 | 160 | 150 | 2900 | 90 | 78 | 4.5 | 922 |
150GDL160-30 | 6 | 160 | 180 | 2900 | 110 | 78 | 4.5 | 1210 |
150GDL160-30 | 7 | 160 | 210 | 2900 | 132 | 78 | 4.5 | 1360 |
GDL系列立式多级管道离心泵曲线图谱
GDL系列立式多级管道离心泵安装尺寸图
型号 | H1 | L | B | 4-φd1 | 进口法兰(J) | ||
DN | N-φD2 | φD | |||||
25GDL | 60 | 00 | 200 | 4-φ18 | 25 | 4-φ14 | 85 |
40GDL | 80 | 60 | 235 | 4-φ18 | 40 | 4-φ18 | 110 |
50GDL | 100 | 60 | 235 | 4-φ18 | 50 | 4-φ18 | 125 |
65GDL | 110 | 60 | 235 | 4-φ18 | 65 | 4-φ18 | 145 |
80GDL | 130 | 420 | 00 | 4-φ18 | 80 | 8-φ18 | 160 |
100GDL | 160 | 520 | 50 | 4-φ18 | 100 | 8-φ18 | 180 |
125GDL | 160 | 500 | 400 | 4-φ18 | 125 | 8-φ18 | 210 |
150GDL | 180 | 600 | 400 | 4-φ18 | 150 | 8-φ22 | 245 |
GDL系列立式多级管道离心泵安装说明
1、安装时管路重量不不应承受在泵上,否则易损环水泵;
2、泵瑟电机是整体结构,出厂时已由厂家校正,所以安装时无需调整,因此安装时十分方便;
3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物,(如石块、铁砂等)以免水泵运行时损还过流部件;
4、安装进必须拧紧地脚螺栓,且每间隔一事实上时段应对泵过行检查防止其松动,以免水泵起动时发生剧烈振动而影响的性能;
5、为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表,对于高扬程,为了防止水锤,还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力事故,从而确保水泵在佳工况下运行,增长水泵的使用寿命;
6、泵用于有吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象,以免影响水泵的吸入性能;
7、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器;
8、安装管路前转动水泵的转子部件,应无磨擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
GDL系列立式多级管道离心泵起动与停车
起动前准备
1、用手拔转联轴器,叶轮应无卡磨现象,转动灵活;
2、打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气嘴;
3、如输送热液体时,起动前应预热,升温速度为50℃/h,泵的预热是用所输送液体不断循环来达到,以使各部位受热均匀;
4、应先用手盘动GDL型立式多级泵几圈以使润滑水进入机械密封端面;
5、点动电机,确转向是否正确。
起动与运行
1、全开进口阀门,关闭吐出管路门;
2、接通电源,当泵达到正常转速后,逐渐打开吐出管路上的阀门,并调节到所需工况;
3、注意观察仪表读数,检查轴封泄漏情况,正常时机机械密封泄漏3漏/分,检查电机、轴承处温度≤70℃,如果发现异常情况,应及时处理。
停车
1、逐渐关闭吐出管路阀门;
2、关闭进口阀门;
3、如环境温度低于0℃。应将泵内液体放尽,以免冻裂水泵;
4、如长期停用,应将泵拆卸清洗,包装保管。
GDL系列立式多级管道离心泵维修与保养
运行中的维护和保养
1、进水管路必须高度密封,不能漏水、漏气;
2、禁止GDL型立式多级离心泵在汽蚀状态下长期运行;
3、禁止GDL型立式多级离心泵在大流量工况运行时,电机超电流长期运行;
4、定时检查泵运行中的电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行;
5、GDL型立式多级离心泵在运行中应有专人看管,以免发生意外;
6、GDL型立式多级离心泵每运行500小时应对轴承进行加油;
7、GDL型立式多级离心泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大,应停车检查,必要进可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
机械密封的维护与保养
1、机械密封润滑液应清洁无固体颗粒;
2、严禁机械封在干磨情况下工作;
3、起动前应盘动GDL型立式多级离心泵(电机)几圈,以免突然起动造成机械密封断裂损坏。
GDL系列立式多级管道离心泵故障原因及排除方法
故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | 进水口阀门未打开,进出管路阻塞,叶轮流道阻塞 电机运行方向不对,电机缺相转速很慢 吸入管漏气 泵没灌满液体,泵腔内有空气 进口供水不足,吸程过高,底阀漏水 管路阻力过大,泵选型不当 | 检查,去除阻塞物 调整电机转向,紧固电机接线 拧紧各密封面,排除空气 打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气 停机检查、调整 减少管路弯道,重新选泵 |
2、水泵流量不足 | 先按1原因检查 管道、泵流道或叶轮部分阻塞,水垢沉积 电压偏低 叶轮磨损 | 先按1排除 去除阻塞物,重新调整阀门开度 稳压 更换叶轮 |
3、功率过大 | 超过额定流量使用 吸程过高 泵轴承磨损 | 调节流量,关小出口阀门 降低 更换轴承 |
4、杂音振动 | 管路支撑不稳 液体混有气体 产生汽蚀 轴承损坏 电机超载运行 | 稳固管路 提高吸入压力,排气 降低真空度 更换轴承 调整按5 |
5、电机发热 | 流量过大,超载运行 局部摩擦 电机轴承损坏 电压不足 | 关小出口阀门 检查排除 更换轴承 稳压 |
6、水泵漏水 | 机械密封磨损 泵体有砂孔或破裂 密封面不平整 安装螺栓松懈 | 更换 焊补或更换 修整 紧固 |
仟渔 | / |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。