不锈钢卧式管道离心泵 IHW32-200I IHW管道泵 不锈钢管道泵 304离心泵
IHW管道离心泵工作条件
1、吸入压力≤1.0MPa,或泵系统zui高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度>0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
IHW管道离心泵特性
1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观、占地面积小、建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质、耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
IHW管道离心泵性能参数
泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |||||||||||
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||||||||||||
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | ||||||||||
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 | ||||||||||
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | ||||||||||
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 | ||||||||||
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 | ||||||||||
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 | ||||||||||
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | ||||||||||
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 | ||||||||||
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | ||||||||||
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | ||||||||||
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | ||||||||||
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 | ||||||||||
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | ||||||||||
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | ||||||||||
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | ||||||||||
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | ||||||||||
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | ||||||||||
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | ||||||||||
65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 | ||||||||||
65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | ||||||||||
65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | ||||||||||
65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | ||||||||||
65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | ||||||||||
65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | ||||||||||
65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | ||||||||||
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | ||||||||||
65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | ||||||||||
65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | ||||||||||
65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 | ||||||||||
65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 | ||||||||||
65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | ||||||||||
65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | ||||||||||
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||
80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | ||||||||||
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | ||||||||||
80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 | ||||||||||
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | ||||||||||
80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | ||||||||||
80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | ||||||||||
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | ||||||||||
80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | ||||||||||
80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | ||||||||||
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | ||||||||||
80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | ||||||||||
80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | ||||||||||
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 | ||||||||||
80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 | ||||||||||
80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | ||||||||||
80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | ||||||||||
80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | ||||||||||
80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 | ||||||||||
80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | ||||||||||
80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | ||||||||||
80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | ||||||||||
80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | ||||||||||
80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | ||||||||||
80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 | ||||||||||
80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | ||||||||||
80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | ||||||||||
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | ||||||||||
80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | ||||||||||
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | ||||||||||
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | ||||||||||
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | ||||||||||
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | ||||||||||
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | ||||||||||
泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |||||||||||
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||||||||||||
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | ||||||||||
100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 | ||||||||||
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | ||||||||||
100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | ||||||||||
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | ||||||||||
100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | ||||||||||
100-160B | 86.5 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | ||||||||||
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 | ||||||||||
100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | ||||||||||
100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | ||||||||||
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | ||||||||||
100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | ||||||||||
100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | ||||||||||
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | ||||||||||
100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | ||||||||||
100-315B | 90 | 25.0 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | ||||||||||
100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | ||||||||||
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | ||||||||||
125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | ||||||||||
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | ||||||||||
125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | ||||||||||
125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | ||||||||||
125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | ||||||||||
125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | ||||||||||
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | ||||||||||
125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 | ||||||||||
125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 30 | 5.5 | ||||||||||
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 | ||||||||||
125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.0 | ||||||||||
125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.0 | ||||||||||
125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 | ||||||||||
125-315A | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 | ||||||||||
125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 | ||||||||||
125-315C | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 | ||||||||||
150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | ||||||||||
150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | ||||||||||
150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 | ||||||||||
150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | ||||||||||
150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | ||||||||||
150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 | ||||||||||
150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | ||||||||||
150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | ||||||||||
150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 | ||||||||||
150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 | ||||||||||
150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | ||||||||||
150-400V | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | ||||||||||
150-250(I) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75 | 4.5 | ||||||||||
150-250(I)A | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55 | 4.5 | ||||||||||
150-250(I)B | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 | ||||||||||
150-315(I) | 200 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 111 | 4.5 | ||||||||||
150-315(I)A | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90 | 4.5 | ||||||||||
150-315(I)B | 173 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75 | 4. | ||||||||||
| 故障原因 | 排除方法 | |||||||||||||||
1、管道离心泵不出水 | a、进出口阀门未打开,进出管路堵塞,流道叶轮堵塞。 | a、检查,去除堵塞物。 | |||||||||||||||
2、管道离心泵流量不足 | a、先按1.原因检查。 | a、先按1.排除。 | |||||||||||||||
3、管道离心泵电流过大 | a、超过额定流量使用。 | a、调节流量,关小出口阀门。 | |||||||||||||||
4、管道离心泵杂音振动 | a、管路支撑不稳。 | a、稳固管路。 | |||||||||||||||
5、管道离心泵电机发热 | a、流量过大,超载运行。 | a、关小出口阀。 | |||||||||||||||
6、水泵漏水 | a、机械密封磨损。 | a、更换。 |
仟渔 | / |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。