| 项目 | 单位 | 规格参数 | 备注 |
| 设备名称 | | 转鼓浓缩带式压滤机 | |
| 设备型号 | | DYH-800 | |
| 处理能力 | | 70-125kgds/hr | 与污泥类别和絮凝效果有关 |
| 泥饼含水率 | | ﹤85% | |
| 数 量 | 套 | 1 | |
| 使用电源 | V | 380V/220V | 三相五线制 |
| 设备功率 | Kw | 1.5 | |
| 外形尺寸 | mm | 2360 mm*1250 mm*2420 mm | 长×宽×高 |
| 本体重量 | | 0.8吨 | 运转时重量1.8吨 |
| 设备材质 | | SUS304 | OGr18Ni9 |
| 絮凝搅拌装置 | 套 | 1 | |
| 规格尺寸 | mm | 700*700*900 | 长×宽×高 |
| 箱体材质 | | SUS304 | OGr18Ni9 |
| 搅拌电机 | 1台 | 0.55KW | 西门子 |
| 搅拌桨 | 1套 | SUS304 | OGr18Ni9 |
| 搅拌桨转速 | r/min | 35 | |
| 进泥口 | | DN50外丝 | |
| 进药口 | | DN25外丝 | |
| 转鼓浓缩装置 | 套 | 1 | |
| 转鼓规格 | mm | φ540*1100 | |
| 转鼓框架 | 1套 | SUS304 | OGr18Ni9 |
| 转鼓滤网 | 2条 | 聚酯网 | |
| 滤网冲洗装置 | 1套 | SUS304喷杆+扇形喷嘴 | 冲洗水压力:>0.4Mpa 冲洗水量:>6m3/h |
| 喷嘴分布形式:扇形角度相互覆盖 | |||
| 转鼓箱体 | 1套 | SUS304 | OGr18Ni9 |
| 驱动电机 | 1台 | 0.55KW | 西门子 |
| 转鼓转速 | r/min | 17 | |
| 过滤水出口 | 1个 | DN80法兰 | 用管道连接至设备底部 |
| 滤带压滤装置 | 套 | 1 | |
| 设备机架 | 1套 | SUS304 | OGr18Ni9 |
| 驱动电机 | 1台 | 0.37KW | 中国台湾东元 |
| 传动方式 | | 链条,链轮 | |
| 传动辊 | 2只 | 不锈钢SUS304+橡胶(NBR加工) | 不锈钢滚动轴承 |
| 压榨辊 | 6只 | 不锈钢SUS304+橡胶(NBR加工) | 不锈钢滚动轴承 |
| 喂入辊 | 1只 | 不锈钢SUS304+橡胶(NBR加工) | 不锈钢滚动轴承 |
| 调整辊 | 2只 | 不锈钢SUS304+橡胶(NBR加工) | 不锈钢滚动轴承 |
| 张紧辊 | 2只 | 不锈钢SUS304+橡胶(NBR加工) | 不锈钢滚动轴承 |
| 导向辊 | 2只 | 不锈钢SUS304+橡胶(NBR加工) | 不锈钢滚动轴承 |
| 上滤带 | 1条 | 材质:聚酯;宽度:800mm; 接口形式:钢扣接头 | 滤带伸长率:0.3-1.0% |
| 下滤带 | 1条 | ||
| 刮泥装置 | 1套 | 不锈钢支架+耐磨尼龙刮板 | 刮板与滤布弹性接触 |
| 张紧系统 | 1套 | 气动张紧;亚德客 | 气压:0.4-0.6MPa |
| 纠偏系统 | 1套 | 气动纠偏;亚德客 | 气压:0.4-0.6MPa |
| 纠偏传感器 | 1套 | 欧姆龙传感器 | 滤布走偏 |
| 极限保护 | 1套 | 欧姆龙传感器 | 滤布极限走偏 |
| 挤压水收集 | 1套 | 不锈钢接水盘收集排放至设备底部 | OGr18Ni9 |
| 滤布冲洗系统 | 1套 | SUS304喷杆+扇形喷嘴 | 冲洗水压力:>0.4Mpa 冲洗水量:>6m3/h |
| 喷嘴分布形式:扇形角度相互覆盖 | |||
| 清洗水进口 | 1个 | DN32内丝 主管道配Y型过滤器和压力表 | |
| 气源进口 | 1个 | φ 含低压报警器和空气调理组合 | |
| 设备电控箱 | 套 | 1 | |
| 尺寸(约) | mm | 600*700*200 | 碳钢喷涂 |
| PLC | 台 | 1 | 西门子 |
| 低压电器 | 个 | 若干 | 施耐德 |
| 电控要求: 1、 电控箱负责接受一路外部总电源,AC380V 50Hz,并在电控箱内部为整套设备内各用电设备和自控设备提供完整的配电保护和控制系统,保证整套设备电气、控制系统的完整性和可靠性。 2、 电控箱设各个用电设备操作旋钮和状态指示灯及设备运行状态指示灯。 3、 设备运行过程由PLC自动控制,可实现远程监控。 | |||



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。