全自动刮腻子机(3)
| 全自动刮腻子机参数 |
| 名称 | 规格 |
| 刮腻子机主机 长宽高(mm) | 2250×1800×1600 |
| 主电机(KW) | 7.5 |
| 搅笼电机(KW) | 1.5 |
| 厚板腻子机重量(T) | 2.5 |
| 薄板腻子机重量(T) | 3 |
| 收板架 长宽高(mm) | 4100×1900×2400 |
| 电机(KW) | 2.2 |
| 重量(T) | 1 |
| 校正平台 长宽高(mm) | 3000×1520×850 |
| 电机(KW) | 0.75 |
| 重量(T) | 0.85 |
| 过渡平台 长宽高(mm) | 2000×850×840 |
| 重量(T) | 0.05 |
| 自动推板器 长宽高(mm) | 2000×700×900 |
| 重量(T) | 0.02 |
| 升降台 长宽高(mm) | 2400×1100×660 |
| 重量(T) | 0.65 |
| 全自动刮腻子机产量(张/h) | 420 |





所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。