| T型、 L型三通球阀 | |
公称通径DN(mm) | DN15~DN300 | |
公称压力 | 1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |
流体范围 | 空气、水、气体、石油和石化产品、腐蚀性介质 | |
工作温度 | 硬密封:-40~300℃ | |
软密封:-40~180℃ | ||
泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5级标准 | |
主要材质 | 阀体 | (1)WCB (2)304 (3)316 (4) |
阀芯 | (1)304 (2)316 (3) | |
阀座形式 | 不锈钢可动硬密封、PTFE软密封。 | |
表面处理 | 抛光 |

| 尺 寸(mm) |
| ||||||||
L | L2 | B | D1 | D2 | H | Z-d | T | |||
15 | 161 | 40 | 150 | 65 | 95 | 142.5 | 4-14 | 14 |
|
|
20 | 161 | 40 | 160 | 75 | 105 | 148.0 | 4-14 | 14 |
|
|
25 | 161 | 40 | 180 | 85 | 115 | 170.5 | 4-14 | 14 |
|
|
32 | 161 | 40 | 200 | 100 | 135 | 177.5 | 4-18 | 16 |
|
|
40 | 188 | 40 | 220 | 110 | 145 | 203.5 | 4-18 | 16 |
|
|
50 | 188 | 40 | 240 | 125 | 160 | 209.0 | 4-18 | 16 |
|
|
65 | 188 | 40 | 260 | 145 | 180 | 235.5 | 4-18 | 18 |
|
|
80 | 268 | 40 | 280 | 160 | 195 | 271.5 | 8-18 | 20 |
|
|
100 | 268 | 40 | 320 | 180 | 215 | 366.0 | 8-18 | 20 |
|
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。