ZYD-SZX水质检测箱
| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 水中耗氧量速测盒 | 20次 | 盒 | 1 |
| 2 | 水中色度速测盒 | 20次 | 盒 | 1 |
| 3 | 水中浊度速测盒 | 20次 | 盒 | 1 |
| 4 | 水中总硬度速测盒 | 50次 | 盒 | 1 |
| 5 | 水中氨氮速测盒 | 50次 | 盒 | 1 |
| 6 | 水中氟化物速测盒 | 50次 | 盒 | 1 |
| 7 | 水中挥发酚速测盒 | 50次 | 盒 | 1 |
| 8 | 水中甲醛速测盒 | 50次 | 盒 | 1 |
| 9 | 水中硫化物速测盒 | 50次 | 盒 | 1 |
| 10 | 水中六价铬速测盒 | 50次 | 盒 | 1 |
| 11 | 水中锰速测盒 | 20次 | 盒 | 1 |
| 12 | 水中尿素速测盒 | 20次 | 盒 | 1 |
| 13 | 水中速测盒 | 50次 | 盒 | 1 |
| 14 | 水中铜速测盒 | 50次 | 盒 | 1 |
| 15 | 水中硝酸盐速测盒 | 10次 | 盒 | 1 |
| 16 | 水中亚硝酸盐速测盒 | 20次 | 盒 | 1 |
| 17 | 水中余氯与总氯速测盒 | 100次 | 盒 | 1 |
| 18 | 水中总铁速测盒 | 100次 | 盒 | 1 |
| 19 | 金属探针温度计 | -50~300℃ | 支 | 1 |
| 20 | TDS测试笔 | 1 | 支 | 1 |
| 21 | pH计(笔式) | 1 | 支 | 1 |
| 22 | 臭和味 | / | / | 1 |
| 23 | 肉眼可见物 | / | / | 1 |
| 24 | 移液枪 | 0.1-1mL | 支 | 1 |
| 25 | 移液枪头 | 1mL | 包 | 1 |
| 26 | 枪头盒 | / | 盒 | 1 |
| 27 | 剪刀 | / | 把 | 1 |
| 28 | 计时器 | / | 个 | 1 |
| 29 | pH试纸 |
| 包 | 1 |
| 30 | 提取瓶(塑料,蓝盖) | 50mL | 个 | 10 |
| 31 | 一次性滴管 | / | 支 | 20 |
| 32 | 镊子 | / | 把 | 2 |
| 33 | 记号笔 | 黑/蓝 | 支 | 2 |
| 34 | 手套 | / | 包 | 1 |
| 35 | 检测箱体 | 箱体四周加固 | 箱 | 1 |
| 36 | 装箱清单 | - | 1 | 1 |
| 37 | 合格证 | - | 1 | 1 |






所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。