
| 【主机】 | |||
| 测量范围: | P H | 溶解氧 | 氨 氮 |
| 5.00~8.00 | 0.10~10.0mg/L | 0.02~25.0mg/L | |
| 亚硝酸盐 | 硫化物 | ||
| 0.02~5.00mg/L | 0.01~1.00mg/L | ||
| 外形尺寸: | 340mm×250mm×130mm | 存储: | 500条测试记录(带测试时间) |
| 示值误差: | ≤±5%(F,S) | 重量: | 1kg |
| 配手提箱方便外出携带 | |||
| 电源: | 带可充电的锂电池 | 尺寸: | 80mm×230mm×55mm |
| 重量: | 240g | ||
![]() 1.利用进口高性能进口原装光源,光学稳定性,不易受到各种光的干扰。仪器精度高、稳定性好。 2.全中文菜单,操作简便直观。 3.高性能可充电锂电池供电,无需更换电池。 4.具有USB接口,可把数据记录存储到电脑。 |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 主机 | 1台 | 便携箱 | 1个 |
| 数据采集光盘 | 1个 | USB线 | 1根 |
| 比色管 | 10支 | 试剂 | 各1套 |
| 说明书 | 1份 | 保修卡 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |





所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。