| 型号 | Model | F80CNC |
| 电气容量 | Electrical connection | |
| 机床总功率 | Total connection | 7kw |
| 主电机功率 | Driving motor | 2.2kw |
| 冷却泵电机功率 | Motor coolant pump | 370W |
| 主轴 | SPINDLE HOLDING FIXTURE | |
| 主轴锥度 | Spindle holding fixture | BT30 |
| 面铣直径 | Milling capacity cutter head(max.) | Φ65mm |
| 立铣直径 | Milling capacity end mill cutter(max.) | Φ30mm |
| 转速 | Speeds | 50~10000rpm |
| 铣削精度 | Milling accuracy | |
| 重复精度 | Repeating accuracy | ±0.02mm |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.01mm |
| 换刀 | Tool change | |
| 刀库容量 | Storage of tool | 10tools |
| 刀库重量 | Tool weight max. | 6kg |
| 换刀时间 | Time-tool changing | 6Seconds |
| 行程 | Travels | |
| X轴行程 | X-axis travel | 400mm |
| Y轴行程 | Y-axis travel | 230mm |
| Z轴行程 | Z-axis travel | 400mm |
| 电机扭矩 | Torque motor | |
| X轴进给 | Rate of feed/Torque motor X-axis | 10000mm/min/5Nm |
| Y轴进给 | Rate of feed/Torque motor Y-axis | 10000mm/min/5Nm |
| Z轴进给 | Rate of feed/Torque motor Z-axis | 10000mm/min/6Nm |
| 十字工作台 | Cross table | |
| 主轴端面至工作台面距离 | Distance spindle-cross table(max.) | 75~475mm |
| 工作台尺寸(长×宽) | Table LxW | 800x260mm |
| T型槽尺寸/距离/数量 | T-slot size/distance/number | 16mm/50mm/5 |
| 承载重量 | Load(max.) | 150kg |
| 体积 | Dimensions | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | size(L×W×H) | 1925x1679x2070mm |
| 包装尺寸(长×宽×高) | packing size(L×W×H) | 2020x1780x2220mm |
| 冷却水箱容积 | Tank capacity coolant | 160L |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1700kgs/1900kgs |







所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。