
| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | |
| 01 | 工作宽度 | (mm) | 2700 | |
| 02 | 涂胶辊 | (mmφ x mm) | φ418 x 2700 | |
| 03 | 定量辊 | (mmφ x mm) | φ295 x 2700 | |
| 04 | 涂胶辊转速 | (rpm) | 0~69 | |
| 05 | 定量辊转速 | (rpm) | 0~17 | |
| 06 | 送板速度 | (m/min) | 0~90 | |
| 07 | 动力 | 主电机 | (kw) | 7.5 |
| 输送电机 | (kw) | 1.1 | ||
| 08 | 外形尺寸 | (mmL x mmW x mmH) | 4500x2990x1850 | |
| 09 | 净重 | (Tons) | 5.5 | |

| 序号 | 名称 | 规格 |
| 01 | 拌胶筒直径 | φ600mm |
| 02 | 转速 | 260rpm |
| 03 | 功率 | 2.2kw |
| 04 | 桶高 | 750mm |
| 05 | 总高 | 1050mm |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。