| 货号 | 体积ml | 最小刻度±ml | 高度mm | 直径mm | 个/PK |
| 60503 | 10 | 2 | 35 | 25 | 12 |
| 60603 | 25 | 5 | 47 | 31 | 12 |
| 60703 | 50 | 10 | 60 | 40 | 12 |
| 60803 | 100 | 20 | 70 | 49 | 12 |
| 61003 | 250 | 50 | 94 | 68 | 6 |
| 61803 | 500 | 100 | 122 | 88 | 6 |
| 61403 | 1000 | 100 | 149 | 102 | 6 |
| 61503 | 2000 | 200 | 183 | 133 | 6 |
| 61603 | 3000 | 200 | 214 | 174 | 4 |
| 61703 | 5000 | 500 | 248 | 185 | 4 |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。