USP证书校准证书。
| 货号 | 容量 | 颜色标识(ISO 1769) | 长度 | 误差极限 |
| ml | ± 10 mm | ± ml | ||
| 30601 | 0,5 | 2 x 黑色 | 300 | 0,005 USP |
| 30602 | 1 | 蓝色 | 300 | 0,006 USP |
| 30603 | 2 | 橙色 | 330 | 0,006 USP |
| 30605 | 3 | 黑色 | 330 | 0,01 USP |
| 30606 | 4 | 2 x 红色 | 400 | 0,01 USP |
| 30607 | 5 | 白色 | 400 | 0,01 USP |
| 30608 | 6 | 2 x 橙色 | 400 | 0,01 USP |
| 30609 | 7 | 2 x 绿色 | 400 | 0,01 USP |
| 30610 | 8 | 蓝色 | 440 | 0,02 USP |
| 30611 | 9 | 黑色 | 440 | 0,02 USP |
| 30612 | 10 | 红色 | 440 | 0,02 USP |
| 30613 | 15 | 绿色 | 510 | 0,03 USP |
| 30614 | 20 | 黄色 | 510 | 0,03 USP |
| 30615 | 25 | 蓝色 | 520 | 0,03 USP |
| 30616 | 30 | 黑色 | 520 | 0,03 USP |
| 30617 | 40 | 白色 | 540 | 0,05 USP |
| 30618 | 50 | 红色 | 540 | 0,05 USP |
| 30619 | 100 | 黄色 | 585 (+- 15mm) | 0,08 USP |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。