SILBERBRAND ETERNA,B级,零刻度位于顶部
{AR-GLAS®. DIN EN ISO 835. Justiert auf "Ex".}
| 货号 | 容量 | 分刻度 | 误差极限 | 根据……校正 | 长度 | 可塞棉塞顶口 | 颜色标识(ISO 1769) |
| ml | ml | ± ml | ± 10 mm | ||||
| 27001 | 0,5 | 0,01 | 0,008 | Ex | 360 | 否 | 2 x 黄色 |
| 27002 | 1 | 0,01 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 黄色 |
| 27003 | 1 | 0,01 | 0,010 | Ex | 360 | 是 | 黄色 |
| 27004 | 1 | 0,1 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 红色 |
| 27005* | 2 | 0,01 | 0,015 | Ex | 360 | 否 | 2 x 白色 |
| 27006 | 2 | 0,02 | 0,015 | Ex | 360 | 否 | 黑色 |
| 27007 | 2 | 0,02 | 0,015 | Ex | 360 | 是 | 黑色 |
| 27008 | 2 | 0,1 | 0,015 | Ex | 360 | 否 | 绿色 |
| 27009 | 5 | 0,05 | 0,05 | Ex | 360 | 是 | 红色 |
| 27010 | 5 | 0,1 | 0,05 | Ex | 360 | 是 | 蓝色 |
| 27011 | 10 | 0,1 | 0,08 | Ex | 360 | 是 | 橙色 |
| 27012 | 20 | 0,1 | 0,15 | Ex | 360 | 是 | 2 x 黄色 |
| 27013 | 25 | 0,1 | 0,15 | Ex | 450 | 是 | 白色 |
* 未列于ISO标准范围












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。