普兰德(BRAND) 容量瓶(梯形,BLAUBRAND®,) 描述
容量瓶,梯形
BLAUBRAND®,,conformity资格认证
所有BLAUBRAND® 容量瓶随包装提供批号,并附有该批号产品的批次检验证书。根据要求,可以提供个体检验证书或DAkkS校准证书。除宽颈型容量瓶,BLAUBRAND® 容量瓶还可提供USP个体证书或USP批次检验证书。
BLAUBRAND®,,conformity资格认证
所有BLAUBRAND® 容量瓶随包装提供批号,并附有该批号产品的批次检验证书。根据要求,可以提供个体检验证书或DAkkS校准证书。除宽颈型容量瓶,BLAUBRAND® 容量瓶还可提供USP个体证书或USP批次检验证书。
普兰德(BRAND) 容量瓶(梯形,BLAUBRAND®,)订货信息
| 货号 | 量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 | |
| ml | ± ml | mm | ||||
| 36401 | 1 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | PP瓶塞 | |
| 36412 | 1 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 36402 | 2 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | PP瓶塞 | |
| 36413 | 2 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 36403 | 5 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | PP瓶塞 | |
| 36414 | 5 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 36404 | 10 | 宽颈 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
| 36415 | 10 | 宽颈 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 |
| 36406 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | |
| 36417 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 36407 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | |
| 36418 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 36408 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 | |
| 36419 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。