| 货号 | 量程 | 分刻度 | 误差范围 | 高度 |
| ml | ml | ± ml | mm | |
| 35108 | 10 | 0,2 | 0,10 | 145 |
| 35120 | 25 | 0,5 | 0,25 | 170 |
| 35128 | 50 | 1 | 0,5 | 200 |
| 35138 | 100 | 1 | 0,5 | 250 |
| 35148 | 250 | 2 | 1,0 | 315 |
| 35154 | 500 | 5 | 2,5 | 360 |
| 35162 | 1000 | 10 | 5 | 440 |
| 35164 | 2000 | 20 | 10 | 535 |
上海恒奇仪器仪表有限公司
免费会员
产品简介:普兰德(BRAND)刻度量筒(高型,PMP材质,,conformity资格认证)订货信息货号量程分刻度误差范围高度mlml±mlmm35108100,20,1014535120250,50,25170351285010,52003513810010,52503514825021,03153515450052,536…
| 货号 | 量程 | 分刻度 | 误差范围 | 高度 |
| ml | ml | ± ml | mm | |
| 35108 | 10 | 0,2 | 0,10 | 145 |
| 35120 | 25 | 0,5 | 0,25 | 170 |
| 35128 | 50 | 1 | 0,5 | 200 |
| 35138 | 100 | 1 | 0,5 | 250 |
| 35148 | 250 | 2 | 1,0 | 315 |
| 35154 | 500 | 5 | 2,5 | 360 |
| 35162 | 1000 | 10 | 5 | 440 |
| 35164 | 2000 | 20 | 10 | 535 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。