BLAUBRAND®,AS级,conformity资格认证
| 货号 | 量程 | 分刻度 | 误差极限 | 长度 | 滴定管阀包含 |
| ml | ml | ± ml | mm | ||
| 24545 | 2 | 0.01 | 0,010 | 660 | 玻璃阀芯 |
| 24595 | 2 | 0.01 | 0,010 | 660 | PTFE阀针 |
| 24547 | 5 | 0.01 | 0,010 | 900 | 玻璃阀芯 |
| 24597 | 5 | 0.01 | 0,010 | 900 | PTFE阀针 |
| 24549 | 10 | 0.02 | 0,020 | 900 | 玻璃阀芯 |
| 24599 | 10 | 0.02 | 0,020 | 900 | PTFE阀针 |
上海恒奇仪器仪表有限公司
免费会员
产品简介:普兰德(BRAND)微量滴定管(Bang式,BLAUBRAND,AS级,侧滴型玻璃滴定阀)描述微量滴定管,Bang式,侧滴型BLAUBRAND,AS级,conformity资格认证普兰德(BRAND)微量滴定管(Bang式,BLAUBRAND,AS级,侧滴型…
| 货号 | 量程 | 分刻度 | 误差极限 | 长度 | 滴定管阀包含 |
| ml | ml | ± ml | mm | ||
| 24545 | 2 | 0.01 | 0,010 | 660 | 玻璃阀芯 |
| 24595 | 2 | 0.01 | 0,010 | 660 | PTFE阀针 |
| 24547 | 5 | 0.01 | 0,010 | 900 | 玻璃阀芯 |
| 24597 | 5 | 0.01 | 0,010 | 900 | PTFE阀针 |
| 24549 | 10 | 0.02 | 0,020 | 900 | 玻璃阀芯 |
| 24599 | 10 | 0.02 | 0,020 | 900 | PTFE阀针 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。