| 货号 | 量程 | 分刻度 | 误差极限 | 产品描述 |
| ml | ml | ± ml | ||
| 22731 | 10 | 0.02 | 0,020 | 不含试剂瓶 |
| 22734 | 10 | 0.02 | 0,020 | 含瓶子 |
| 22732 | 25 | 0.05 | 0,030 | 不含试剂瓶 |
| 22737 | 25 | 0.05 | 0,030 | 含瓶子 |
| 22733 | 50 | 0.1 | 0,05 | 不含试剂瓶 |
| 22738 | 50 | 0.1 | 0,05 | 含瓶子 |
上海恒奇仪器仪表有限公司
免费会员
产品简介:普兰德(BRAND)自动回零滴定管(BLAUBRAND棕色,含中间阀(玻璃阀芯))订货信息货号量程分刻度误差极限产品描述mlml±ml22731100.020,020不含试剂瓶22734100.020,020含瓶子22732250.050,030不含试剂瓶22737250.050,…
| 货号 | 量程 | 分刻度 | 误差极限 | 产品描述 |
| ml | ml | ± ml | ||
| 22731 | 10 | 0.02 | 0,020 | 不含试剂瓶 |
| 22734 | 10 | 0.02 | 0,020 | 含瓶子 |
| 22732 | 25 | 0.05 | 0,030 | 不含试剂瓶 |
| 22737 | 25 | 0.05 | 0,030 | 含瓶子 |
| 22733 | 50 | 0.1 | 0,05 | 不含试剂瓶 |
| 22738 | 50 | 0.1 | 0,05 | 含瓶子 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。