● 环境监测
● 水处理
● 工业过程监测
● 自来水、饮用水
● 锅炉水、冷却水
● 教育
● 农业
● 预置了90条测量程序,用户可自建10条测量程序。
● 可设置常用测量程序收藏菜单,可快速选中您收藏的常用测量程序。
● 空白调节和标准调节功能可校正不同批次试剂之间的差异。
● 数据存储量500条,符合GLP标准,可利用USB接口传输数据。
● 背光显示功能,便于在较暗的场所或阳光直射下操作仪器。
● 可选中文操作界面,指示图标可引导用户完成程序或菜单设置。
● 符合人体工学设计,便于操作,IP67防护等级。防跌落及抗震性能。
| 光源 | LED |
| 检测器 | 硅光二极管 |
| 波长 | 450,520,560,610nm |
| 波长精度 | ±1nm |
| 光谱带宽 | 15nm |
| 光学系统 | 0/180º透光率 |
| 光度准确性 | ±0.005Abs@1.0ABS标称 |
| 光度线性 | ±0.002Abs(0-1 ABS) |
| 光度测量范围 | 0-2 Abs |
| 杂散光 | <1.0@at 400nm |
| 重复性 | ±0.005Abs(0-1A) |
| 读数模式 | 浓度,吸光率,%透光率 |
| 预制测量程序 | 90条 |
| 用户自线功能 | 有,多至10条 |
| 波长选择 | 自动选择 |
| 数据存储 | 500条(符合GLP,带结果、时间、日期、样品ID、用户ID |
| 界面语言 | 22种,含中文 |
| 操作环境 | 10~40℃,80%相对湿度(无冷凝) |
| 储藏环境 | -30~60℃,80%相对湿度(无冷凝) |
| 防护等级 | IP67 |
| 数据接口 | Mini USB |
| 显示 | LCD背光显示 |
| 样品瓶种类 | 25mm圆形,16mm圆形(需适配器) |
| 电池种类 | AA电池,4节 |
| 电池寿命 | 常规6个月 |
| 尺寸 | 231×96×48mm |
| 重量 | 0.6kg |
| 订货号 | 描述 |
| 2722000 | 软边便携箱 |
| 4942500 | 硬边便携箱 |
| 4943000 | CEL便携箱 |
| 2763900 | DR/验证用吸光度标准(1套4个) |
| 2635300 | SpecCheck二级标准.凝胶.DPD氯.低量程 |
| 2980500 | SpecCheck二级标准.凝胶.DPD氯.中量程 |
| 2893300 | SpecCheck二级标准.凝胶.DPD氯.高量程 |
| 2712500 | SpecCheck二级标准.凝胶.氟0.2mg/L |
| 2708000 | SpecCheck二级标准.凝胶臭氧中量程0-0.75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck二级标准.凝胶一氯胺和游离氨 |
CEL系列便携式水质分析实验室是在DR 900便携式多参数比色计的基础上,开发出的适合多种特殊场所应用的套装。其中配置了不同的试剂和仪器来满足野外各种环境的水质测试要求,也适用于突发事件的快速水质监测及实验室内常规水质参数的测量。
| 货号 | CEL900系列 | 可测量参数种类 |
| 2512-31 | CEL900水环境测试验室 | 碱度、余氯、硬度、总铁、锰、硝酸盐、PH、磷酸盐、总溶解性固体、温度等 |
| 2512-32 | CEL900环境水质测试实验室 | 酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、余氯、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硫化物、单宁、温度、浊度、锌等 |
| 2512-33 | CEL900水产养殖水测试实验室 | 酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、氯离子、溶解氧、硬度、铁、硝酸盐、亚硝酸盐、PH、磷酸盐、总溶解性固体、温度等 |
| 2512-34 | CEL900基本型饮用水测试实验室 | 碱度、铝离子、一氯胺、余氯、电导率、溶解氧、氟离子、硬度、总铁、硝酸盐、亚硝酸盐、PH、磷酸盐、硫酸盐、硫化物、温度等 |
| 2512-35 | CEL900高级型饮用水测试实验室 | 碱度、铝离子、一氯胺、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、氟离子、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、PH、磷酸盐、硫酸盐、硫化物、温度等 |
| 2512-36 | CEL900基本型污水测试实验室 | 铝离子、余氯、溶解氧、总铁、硝酸盐、亚硝酸盐、PH、磷酸盐、温度等 |
| 2512-37 | CEL900高级型污水测试实验室 | 铝离子、氨氮、余氯、二氧化氯、总络、色度、铜、溶解氧、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、PH、磷酸盐、悬浮物、锌等 |
| 2512-38 | CEL900专业型过程水测试实验室 | 碱度、细菌、溴、总络合掩蔽剂、氯离子、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、硬度、总铁、锰、硝酸盐、PH、磷酸盐、硅酸盐、硫化物、悬浮物、温度、锌等 |
| 2512-39 | CEL900高级型便携式实验室-试剂/PH/电导率 | 酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、氯离子、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫酸盐、硫化物、悬浮物、温度、锌等 |
| 2512-42 | CEL900饮用水测试实验室-试剂/PH/微生物 | 氨氮、余氯、总大肠菌群、埃希氏大肠菌群、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫化物、电导率、总溶解性固体、温度等 |
| 29940-00 | CEL900便携式水力压裂水测试实验室 | 碱度、细菌、钡、氯化物、电导、硬度、铁、PH、硫酸根 |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。