一、产品特点
BQW系列矿用隔爆型潜污水电泵,按照MT/T671—2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》标准制造。
电泵为立式,多级电泵电机为内装式,单级电泵电机为强冷式,冷却效果好,泵在电机下方,为下泵式,可抽送浅水。
电泵由隔爆三相异步电动机和泵两大部分组成,为同轴直联。
采用向心球轴承,支承性能理想,润滑好,运转灵活。
选择高耐磨机械密封、骨架油封,确保电机密封性能。
叶轮为闭式离心式或宽流道无堵塞式。
二、主要用途及适用范围
适用于具有瓦斯或煤尘爆炸危险环境的矿井中使用,可对采掘工作面、巷道、井底水窝、局部积水、水坑等含有岩屑、煤粒、泥浆、固体颗粒的场所排水。
三、性能范围
电泵流量为~100m3/h;
扬程为10~200m;
电动机功率为3~22kW。
四、性能参数
序 | 型 号 | 额定 | 额定 | 同步 | 额定 | 额定 | 额定 | 额定 | 额定 | 电泵 | 质量 | 外型尺寸 | 出水口直径(mm) | 备注 |
1 | BQW15-25-3/S | 15 | 25 | 3000 | 3 | 380 | 7 | 660 | 4 | 30 | 60 | 300×677 | 40 | 单级 |
2 | BQW15-30-4/S | 30 | 4 | 9 | 30 | 64 | 300×712 | 40 | ||||||
3 | /S | 40 | 12 | 7 | 30 | 75 | 370×736 | 52 | ||||||
4 | BQW20-26-3/S | 20 | 26 | 3 | 7 | 4 | 31 | 60 | 340×687 | 52 | ||||
5 | /S | 45 | 16 | 33 | 70 | 340×754 | 52 | |||||||
6 | BQW25-24-3/S | 25 | 24 | 3 | 7 | 4 | 33 | 65 | 340×687 | 52 | ||||
7 | BQW30-15-3/S | 30 | 15 | 3 | 7 | 4 | 36 | 68 | 410×759 | 65 | ||||
8 | BQW30-30-/S | 30 | 16 | 36 | 80 | 340×754 | 65 | |||||||
9 | BQW30-42-/S | 42 | 20 | 34 | 87 | 340×769 | 65 | |||||||
10 | BQW32-10-3/S | 32 | 10 | 3 | 7 | 4 | 36 | 68 | 410×759 | 65 | 单级蜗壳双流道叶轮 | |||
11 | BQW32-20-4/S | 20 | 4 | 9 | 39 | 72 | 410×794 | 65 | ||||||
12 | BQW50-10-4/S | 50 | 10 | 4 | 9 | 40 | 70 | 400×743 | 65 | |||||
13 | BQW50-15-/S | 15 | 12 | 7 | 41 | 76 | 400×845 | 65 | ||||||
14 | BQW50-20-/S | 20 | 16 | 41 | 82 | 400×860 | 65 | |||||||
15 | BQW70-15-/S | 70 | 15 | 16 | 43 | 83 | 390×879 | 85 | 单级 | |||||
16 | BQW70-20-/S | 20 | 20 | 43 | 90 | 390×894 | 85 | |||||||
17 | BQW100-10-/S | 100 | 10 | 20 | 42 | 90 | 390×894 | 85 | ||||||
18 | BQW-60/3-/N-S | 60 | 12 | 7 | 31 | 88 | 214×873 | 45 | 多级 | |||||
19 | BQW-80/4-/N-S | 80 | 16 | 31 | 95 | 214×935 | 45 | |||||||
20 | BQW-100/5-/N-S | 100 | 20 | 32 | 105 | 214×997 | 45 | |||||||
21 | BQW-120/6-11/N-S | 120 | 11 | 24 | 32 | 115 | 214×1064 | 45 | ||||||
22 | BQW-140/7-13/N-S | 140 | 13 | 27 | 32 | 130 | 214×1175 | 45 | ||||||
23 | BQW-160/8-15/N-S | 160 | 15 | 31 | 33 | 140 | 214×1264 | 45 | ||||||
24 | BQW-180//N-S | 180 | 37 | 33 | 152 | 214×1369 | 45 | |||||||
25 | BQW-200/10-22/N-S | 200 | 22 | 45 | 26 | 33 | 167 | 214×1576 | 45 | |||||
26 | BQW15-72/4-/N-S | 15 | 72 | 3000 | 380 | 16 | 660 | 31 | 95 | 214×935 | 45 | 多级 | ||
27 | BQW15-90/5-/N-S | 90 | 20 | 32 | 105 | 214×997 | 45 | |||||||
28 | BQW15-110/6-11/N-S | 110 | 11 | 24 | 32 | 115 | 214×1064 | 45 | ||||||
29 | BQW15-126/7-13/N-S | 126 | 13 | 27 | 32 | 130 | 214×117 | 45 | ||||||
30 | BQW20-50/4-/N-S | 20 | 50 | 16 | 31 | 95 | 214×935 | 45 | ||||||
31 | BQW20-80/5-/N-S | 80 | 20 | 32 | 105 | 214×997 | 45 | |||||||
32 | BQW20-100/6-11/N-S | 100 | 11 | 24 | 32 | 115 | 214×1064 | 45 | ||||||
33 | BQW20-130/7-13/N-S | 130 | 13 | 27 | 32 | 130 | 214×1175 | 45 | ||||||
34 | BQW20-150/8-15/N-S | 150 | 15 | 31 | 33 | 140 | 214×1264 | 45 | ||||||
35 | BQW20-170/9-15/N-S | 170 | 15 | 31 | 33 | 152 | 214×1274 | 45 | ||||||
36 | BQW20-190/10-/N-S | 190 | 37 | 33 | 162 | 214×1369 | 45 | |||||||
37 | BQW30-60/3-11/N-S | 30 | 60 | 11 | 24 | 32 | 100 | 214×997 | 65 | |||||
38 | BQW30-80/4-15/N-S | 80 | 15 | 31 | 33 | 123 | 214×1100 | 65 | ||||||
39 | BQW30-100/5-/N-S | 100 | 37 | 33 | 143 | 214×1156 | 65 | |||||||
40 | BQW25-17-3/S | 25 | 17 | 3 | 7 | 4 | 31 | 60 | 340×687 | 52 | 单级 | |||
41 | BQW70-10-/S | 70 | 10 | 12 | 7 | 41 | 76 | 400×845 | 85 | |||||
42 | BQW15-50-/S | 15 | 50 | 16 | 30 | 95 | 370×836 | 52 | ||||||
43 | BQW15-60-/S | 60 | 20 | 34 | 87 | 340×769 | 52 | |||||||
44 | BQW15-80-13/S | 80 | 13 | 27 | 40 | 110 | —— | |||||||
45 | BQW50-50-13/S | 50 | 50 | 13 | 27 | 40 | 130 | —— | ||||||
46 | BQW70-40-13/S | 70 | 40 | 13 | 27 | 32 | 130 | —— | ||||||
47 | BQW100-20-13/S | 100 | 20 | 13 | 27 | 36 | 155 | —— | ||||||
48 | BQW150-15-13/S | 150 | 15 | 13 | 27 | 36 | 170 | —— | ||||||
49 | BQW25-80-15/S | 25 | 80 | 15 | 31 | 32 | 130 | —— | ||||||
50 | BQW50-60-15/S | 50 | 60 | 15 | 31 | 32 | 130 | —— | ||||||
51 | BQW100-25-15/S | 100 | 25 | 15 | 31 | 36 | 140 | —— | ||||||
52 | BQW150-20-/S | 150 | 20 | 37 | 40 | 170 | —— | |||||||
53 | BQW200-16-/S | 200 | 16 | 37 | 40 | 180 | —— | |||||||
54 | BQW50-80-22/S | 50 | 80 | 22 | 45 | 26 | 32 | 160 | —— | |||||
55 | BQW150-25-22/S | 150 | 25 | 22 | 45 | 26 | 36 | 180 | —— |
感谢您的惠顾!
仟渔 | http:///43046/ |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。