玻璃钢格栅广泛应用于石油、化工、核电站、发电厂、电镀、造纸、酿酒、**、冶金、食品加工、交通运输、纺织印染、废水处理、海洋勘探等**的工作平台、设备平台、设备平台、人行道、楼梯踏板、壕沟盖板、护栏、围栏、货架、过桥板、滤波、填料支架等。
模塑格栅

1、玻璃纤维交错编织与树脂的充分浸透,使格栅*大程度耐腐。
2、格栅整体结构将负载均匀分布,有助于格栅安装及其安装支撑结构的均匀受力。
3、格栅的光泽表面及斜体栅面使格栅具有自洁作用。
4、格栅表面凹面使格栅具有防滑性能,铺砂表面防滑效果*佳。
玻璃钢模塑格栅尺寸及参数
格栅厚度 | 单格尺寸 | 长*宽 | 上肋宽 | 下肋宽 | 透孔率% | 整板重量kg |
40 | 40*40 | 1007*3007 | 7 | 5 | 64 | 60 |
30 | 20*20 | 1007*4047 | 6.5 | 5 | 40 | 65 |
25 | 100*25 | 1007*3007 | 6.5 | 5.5 | 66 | 35 |
25 | 40*40 | 1007*3007 | 6.5 | 5 | 64 | 33 |
25 | 38*38 | 1220*3660 | 6.4 | 5 | 69 | 52 |
38 | 38*38 | 1220*3660 | 7 | 5 | 69 | 85 |
50 | 50*50 | 1220*3660 | 8 | 6 | 72 | 100 |
15 | 50*50 | 1220*3660 | 6.4 | 5 | 72 | 28 |
模塑格栅的*性:
欢迎广大用户玻璃钢格栅|模塑格栅|拉挤格栅,QQ在线服务: 【朱海峰 】
(1)耐多种化学介质的腐蚀,生锈,使用周期长,免于维护 (2)阻燃 (3)*缘、*燃、无磁性 (4) 具有轻微弹性,可减少人员的疲劳感,增强**感,提高工作效率 (5) 轻质、高强、且便于切割、安装 (6) **均一的颜色,并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色,**生产场所的环境 (7) 具有较好的综合**效益(8) 可**性强,尺寸**多样,尺寸稳定
拉挤格栅
拉挤玻璃钢格栅是采用拉挤成型的“I”、“T”形等型材作为承载条,以实心管材或棒材作为连接穿杆,通过一定装 配工艺而制成的带有空隙的板材。拉挤格栅是由拉挤型材和管材、棒材拼装而成的。 玻璃钢格栅广泛用于有腐蚀环境。
玻璃钢拉挤格栅*性:格栅系列玻璃纤维增强塑料(简称为玻璃钢)模塑格栅是一种以不饱和聚脂树脂(包括间苯型、邻苯型、乙烯基型和酚醛型、双酚A型等)为基体,以玻璃纤维粗纱(中碱或无碱)为骨架在定制模具上经过*殊工艺制成的具有一定开孔率的板状材料。格栅通过玻璃纤维交错编织,树脂浇注整体模压而成。
玻璃钢拉挤格栅**承载性能表
跨距 | 型号 | 集 中 荷 载(英尺@磅/平方英尺) | *大 承载 | ||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||
18 | PI-10-60 | | | | | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.29 | 0.38 | 7540 |
PI-15-60 | | | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 12050 | |
24 | PI-10-60 | | | | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 5811 |
PI-15-60 | | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 9000 | |
30 | PI-10-60 | | | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.39 | 0.58 | 0.78 | 1.17 | 1.56 | 4710 |
PI-15-60 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.44 | 0.59 | 7050 | |
36 | PI-10-60 | | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.93 | 1.24 | 1.86 | 2.48 | 3950 |
PI-15-60 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.37 | 0.49 | 0.74 | 0.99 | 5700 | |
42 | PI-10-60 | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.42 | 0.52 | 0.77 | 1.03 | 1.57 | 2.09 | 3.13 | 4.17 | 3300 |
PI-15-60 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 1.14 | 1.52 | 4800 | |
48 | PI-10-60 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 0.61 | 0.76 | 1.15 | 1.53 | 2.28 | 3.02 | 4.57 | 6.08 | 2800 |
PI-15-60 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.57 | 0.57 | 0.84 | 1.12 | 1.68 | 2.24 | 4070 | |
54 | PI-10-60 | 0.22 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.09 | 2.18 | 2.18 | 3.27 | 4.36 | 6.55 | | 2560 |
PI-15-60 | 0.08 | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.4 | 0.79 | 0.79 | 1.15 | 1.52 | 2.29 | 3.12 | 3480 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。