《玻璃钢容器结构与**》 BS4994:1987
玻璃钢储槽,稀硫酸玻璃钢储槽图


| D | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| m3 | L cm | N1 cm | N2 cm | L cm | Ni cm | N2 cm | L cm | Nl cm | N2 cm | L cm | Nl cm | N2 cm | L cm | Nl cm | N2 cm | ?L cm | Nl cm | N2 cm | L cm | N cm | N2 cm | L cm | Ni cm | N2 cm | L cm | Nl cm | N2 cm | L cm | N1 cm | N2 cm | L cm | N1 cm | N2 cm | |||||||||||
| 1 | 1460 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2730 | 3 | 3 | 990 | 2 | 3 | 1560 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4010 | 4 | 3 | 2870 | 2 | 4 | 2200 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3760 | 3 | 4 | 2850 | 3 | 4 | 2300 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3500 | 3 | 4 | 2800 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3300 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3800 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4300 | 3 | 4 | 3480 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4780 | 3 | 4 | 38713 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5300 | 3 | 4 | 4260 | 3 | 4 | 3550 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5800 | 4 | 4 | 4650 | 3 | 4 | 3860 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6280 | 4 | 4 | 50513 | 3 | 4 | 4180 | 2 | 4 | 3550 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6230 | 3 | 4 | 5140 | 3 | 4 | 4340 | 2 | 4 | 3750 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7410 | 4 | 4 | 6090 | 3 | 4 | 5130 | 2 | 4 | 441C | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 82013 | 4 | 4 | 6730 | 3 | 4 | 5660 | 3 | 4 | 4850 | 2 | 4 | 4230 | 2 | 4 | 3740 | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。