2026年08月31日 17:35:44 来源:河南鹏兴阀门有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
XXG-C天然气过滤器XXG-C燃气专用过滤器/带差压计天然气过滤器/气体过滤器/高压气体过滤装置/精细过滤器/沼气过滤器/管道天然气过滤器/大口径气体过滤器/高压气体过滤装置/轴流式气体过滤器为反流式过滤器,主要用于各类输气管道系统的气体过滤,保证管路系统设备的正常运行。该系列过滤器具有过滤面积大、效率高、压损小、使用安装简便等特点。该系列产品分C1型轴式连接(如图C1型)和C2型直角式连接(如图C2型)两种安装形式。另外还有G型过滤、Y型过滤器。
结构示意图:

| 类型 | 过滤面积(㎡) | ΦA(mm) | ΦB(mm) | ΦC(mm) | 滤芯材质 |
| 1" | 0.02 | 58 | 45 | 85 | 不锈钢网 |
| 2" | 0.04 | 80 | 52 | 160 | |
| 3" | 0.05 | 108 | 80 | 160 | |
| 4" | 0.08 | 123 | 92 | 200 | |
| 6" | 0.16 | 220 | 190 | 230 | |
| 8" | 0.16 | 260 | 220 | 230 | |
| 12" | 0.48 | 380 | 330 | 400 |
XXG-C1型外形尺寸见图C1和表2
| 型号规格 | DN mm | DN inch | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | 重量 kg | 滤芯 | |
| 类型 | 数量 | |||||||||
| XXG-C1/25 | 25 | 1" | 195 | 175 | 300 | 89 | 210 | 3.5 | 2" | 1 |
| XXG-C1/40 | 40 | 1½" | 220 | 220 | 362 | 108 | 250 | 5 | 2" | 1 |
| XXG-C1/50 | 50 | 2" | 285 | 220 | 362 | 159 | 300 | 5 | 2" | 1 |
| XXG-C1/65 | 65 | 2½" | 285 | 230 | 410 | 159 | 320 | 21 | 3" | 1 |
| XXG-C1/80 | 80 | 3" | 285 | 240 | 410 | 159 | 350 | 30 | 3" | 1 |
| XXG-C1/100 | 100 | 4" | 340 | 300 | 480 | 219 | 420 | 44 | 4" | 1 |
| XXG-C1/125 | 125 | 5" | 460 | 360 | 570 | 325 | 600 | 65 | 6" | 1 |
| XXG-C1/150 | 150 | 6" | 460 | 360 | 570 | 325 | 600 | 123 | 6" | 1 |
| XXG-C1/200 | 200 | 8" | 520 | 380 | 650 | 377 | 640 | 170 | 8" | 1 |
| XXG-C1/250 | 250 | 10" | 715 | 620 | 730 | 530 | 900 | 210 | 12" | 1 |
| XXG-C1/300 | 300 | 12" | 715 | 620 | 730 | 530 | 900 | 210 | 12" | 1 |
XXG-C2型外形尺寸见图C2和表3
表3| 型号规格 | DN mm | DN inch | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | G mm | 重量 kg | 滤芯 | |
| 类型 | 数量 | ||||||||||
| XXG-C2/40 | 40 | 1½" | 150 | 150 | 108 | 220 | 362 | 220 | 5 | 2" | 1 |
| XXG-C2/50 | 50 | 2" | 180 | 180 | 159 | 220 | 362 | 285 | 5 | 2" | 1 |
| XXG-C2/65 | 65 | 2½" | 160 | 160 | 159 | 230 | 410 | 285 | 21 | 3" | 1 |
| XXG-C2/80 | 80 | 3" | 175 | 175 | 159 | 240 | 410 | 285 | 30 | 3" | 1 |
| XXG-C2/100 | 100 | 4" | 210 | 210 | 219 | 300 | 480 | 340 | 44 | 4" | 1 |
| XXG-C2/125 | 125 | 5" | 300 | 300 | 325 | 360 | 570 | 460 | 65 | 6" | 1 |
| XXG-C2/150 | 150 | 6" | 300 | 300 | 325 | 360 | 570 | 460 | 123 | 6" | 1 |
| XXG-C2/200 | 200 | 8" | 320 | 320 | 377 | 380 | 650 | 520 | 170 | 8" | 1 |
| XXG-C2/250 | 250 | 10" | 450 | 450 | 530 | 620 | 730 | 715 | 210 | 12" | 1 |
| XXG-C2/300 | 300 | 12" | 450 | 450 | 530 | 620 | 730 | 715 | 210 | 12" | 1 |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。







