2025年12月21日 12:19:34 来源:重庆科冠涂料有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
| 产品名称 | 推荐干膜膜厚 | 推荐购买桶数 | 购买量(公斤) |
| 环氧富锌底漆 | 70μm(有气喷涂两遍) | 11桶*(25+2.5) | 302.5 |
| 环氧中涂漆 | 50μm(有气喷涂一遍) | 9桶*(20+4) | 216 |
| 氟碳金属漆 | 40μm(有气喷涂一遍) | 10桶*(20+2) | 220 |
| 氟碳罩光清漆 | 15μm(有气喷涂一遍) | 6桶*(20+2) | 132 |
| 环氧稀释剂 | 10桶*11 | 110 | |
| 氟碳稀释剂 | 9桶*11 | 99 | |
| 总计 | 170μm | 1079.5 |
| 产品名称 | 推荐干膜膜厚 | 推荐购买桶数 | 购买量(公斤) |
| 环氧浅灰底漆 | 50μm(有气喷涂一遍) | 10桶*(20+4) | 240 |
| 氟碳金属漆 | 40μm(有气喷涂一遍) | 10桶*(20+2) | 220 |
| 环氧稀释剂 | 5桶*11 | 55 | |
| 氟碳稀释剂 | 5桶*11 | 55 | |
| 总计 | 85μm | 570 |
冠牌钢结构氟碳漆是钢结构氟碳防腐装饰涂装体系的面漆品种,该漆具有耐候、耐盐雾、耐化学品性能,机械性能优异,配套合适的底漆、中间漆可以有效保护钢结构15年左右不生锈。钢结构氟碳漆保光保色性能好,户外使用长期保持良好的外观效果。
钢结构桥梁专用氟碳漆的现场施工实图:
重庆科冠涂料有限公司