广告招募

当前位置:亚洲制造网 > 技术中心 > 所有分类

爱普生主流的OSC振荡器SG2520EHN,X1G0059210001特别适合用于导航定位

2025年07月01日 18:58:03      来源:深圳市康华尔电子有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:20

分享:

爱普生主流的OSC振荡器SG2520EHN,X1G0059210001特别适合用于导航定位,杰出的精工爱普生公司作为石英晶体设备的,爱普生寻求利用其技术为实现智能社会做出贡献,并将继续提供满足各种电子设备和社会基础设施需求的晶体设备产品,同时公司已经开始发运具有差分输出的新系列简单封装有源晶振(SPXO)的样品。该系列包括SG2016EGN、SG2016EHN、SG2016VGN和SG2016VHN。所有都具有低相位抖动2在基本模式下采用尺寸为2.0 x 1.6毫米的小型封装,高度为0.63毫米(典型值。)

SG2520EHN SG2520VHN 1

爱普生主流的OSC振荡器SG2520EHN,X1G0059210001特别适合用于导航定位,新型有源晶体振荡器的体积比其前身Epson的SG2520EGN、SG2520EHN、SG2520VGN和SG2520VHN小54%。像他们的前辈一样,他们使用了HFF水晶装置4以及由Epson设计的紧凑型振荡器IC。它们还提供相同的高频、高稳定性和低相位抖动。这些特性使它们成为下一代800 G传输模块的理想选择。

爱普生晶振编码Model/型号Frequency/频率LxWxH/尺寸Output Wave/输出方式Supply Voltage/电源电压Ope Temperature/工作温度Freq. Tol./频率偏差
X1G0051810341SG-8101CG38.400000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.620 to 3.630 V-40 to 85 °C+/-15 ppm
X1G0051810343SG-8101CG15.625000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.620 to 3.630 V-40 to 85 °C+/-15 ppm
X1G0051810344SG-8101CG37.125000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.620 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-20 ppm
X1G0051810345SG-8101CG12.800000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.620 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-20 ppm
X1G0051810346SG-8101CG19.200000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.620 to 3.630 V-40 to 85 °C+/-15 ppm
X1G0051810347SG-8101CG20.480000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.620 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-20 ppm
X1G0051810348SG-8101CG40.960000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.620 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-20 ppm
X1G0058810001SG2520EGN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V-40 to 85 °C+/-50 ppm
X1G0058810002SG2520EGN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V-40 to 85 °C+/-25 ppm
X1G0058810003SG2520EGN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLV-PECL2.375 to 2.625 V-40 to 85 °C+/-50 ppm
X1G0058810005SG2520EGN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
X1G0059010001SG2520VGN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS3.135 to 3.465 V-40 to 85 °C+/-50 ppm
X1G0059010002SG2520VGN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS1.710 to 1.890 V-40 to 85 °C+/-50 ppm
X1G0059010003SG2520VGN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS2.375 to 2.625 V-40 to 85 °C+/-50 ppm
X1G0059010004SG2520VGN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS3.135 to 3.465 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
X1G0059010006SG2520VGN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS2.375 to 2.625 V-40 to 85 °C+/-50 ppm
X1G0059010007SG2520VGN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS1.710 to 1.890 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
X1G0059010008SG2520VGN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS2.375 to 2.625 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
X1G0059210001SG2520EHN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLV-PECL3.135 to 3.465 V-40 to 85 °C+/-20 ppm
X1G0059410001SG2520VHN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS3.135 to 3.465 V-40 to 85 °C+/-20 ppm
X1G0059410002SG2520VHN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS2.375 to 2.625 V-40 to 85 °C+/-20 ppm
X1G0059410003SG2520VHN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS1.710 to 1.890 V-40 to 105 °C+/-20 ppm
X1G0059410004SG2520VHN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS1.710 to 1.890 V-40 to 85 °C+/-20 ppm
X1G0059410005SG2520VHN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS3.135 to 3.465 V-40 to 105 °C+/-20 ppm
X1G0059410006SG2520VHN155.520000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS3.135 to 3.465 V-40 to 85 °C+/-20 ppm
X1G0059410007SG2520VHN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS1.710 to 1.890 V-40 to 85 °C+/-20 ppm
X1G0059410008SG2520VHN174.703000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS2.375 to 2.625 V-40 to 85 °C+/-20 ppm
X1G0059410009SG2520VHN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS2.375 to 2.625 V-40 to 105 °C+/-20 ppm
X1G0059410010SG2520VHN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS3.135 to 3.465 V-40 to 85 °C+/-20 ppm
X1G0059410011SG2520VHN156.250000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS1.710 to 1.890 V-40 to 85 °C+/-20 ppm
X1G0059410603SG2520VHN400.000000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS2.970 to 3.465 V-40 to 85 °C+/-20 ppm
X1G0059410604SG2520VHN400.000000 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS2.970 to 3.465 V-40 to 85 °C+/-20 ppm
X1G0059410605SG2520VHN467.529297 MHz2.50 x 2.00 x 0.84 mmLVDS1.710 to 1.890 V-40 to 85 °C+/-20 ppm
X1G0059510004SG2520CAA27.000000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
X1G0059510005SG2520CAA27.000000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 125 °C+/-100 ppm
X1G0059510006SG2520CAA12.288000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
X1G0059510007SG2520CAA有源晶体振荡器24.576000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
X1G0059510008SG2520CAA25.000000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 125 °C+/-100 ppm
X1G0059510009SG2520CAA25.000000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
X1G0059510010SG2520CAA20.000000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
X1G0059510011SG2520CAA20.000000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 125 °C+/-100 ppm
X1G0059510012SG2520CAA24.000000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 125 °C+/-100 ppm
X1G0059510013SG2520CAA24.000000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
X1G0059510014SG2520CAA11.289600 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
X1G0059510015SG2520CAA8.000000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
X1G0059510016SG2520CAA10.000000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 125 °C+/-100 ppm
X1G0059510017SG2520CAA12.000000 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 125 °C+/-100 ppm
X1G0059510018SG2520CAA14.745600 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
X1G0059510019SG2520CAA16.666600 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
X1G0059510020SG2520CAA22.579200 MHz2.50 x 2.00 x 0.80 mmCMOS1.600 to 3.630 V-40 to 105 °C+/-50 ppm
编码X1G0059210001,型号SG2520EHN,石英晶体振荡器,SPXO振荡器,尺寸为2520mm,频率156.250000MHz,频率范围: 25 MHz至500 MHz电源电压: 1.8 V Typ。(LVDS)/2.5V类型。/ 3.3 V Typ.频率容差:±20×10 -6工作温度:-40°C至+85°C,-40°C至+105°C功能:输出启用(OE)或备用(ST)相位抖动:50 fs。(391 MHz < fo≤500 MHz,VCC = 2.5 V,3.3 V),产品具备低损耗低电压低抖动的特点,适合用于可穿戴智能晶振,无线网络,北斗模块,导航定位等等领域.

版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:亚洲制造网"的所有作品,版权均属于亚洲制造网,转载请必须注明亚洲制造网。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。