2023年03月24日 13:00:34 来源:苏州崇睿仪器仪表有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:22
产品型号
型号 | 分度值mm | 测定范围mm | 表盘读数值 | 返回误差(μm) | 重复精度(μm) | 测定力(N)以下 |
5B-HG | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 |
5B | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2 | 0.5 | 1.5 |
5F | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2 | 0.5 | 1.5 |
5-DX | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2 | 0.5 | 1.5 |
5-SWF | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2 | 0.5 | 1.5 |
25 | 0.001 | 2 | ±0 - 100 - 0 | 2 | 0.5 | 1.5 |
25S | 0.001 | 2 | 0 - 100 - 0 | 2 | 0.5 | 1.5 |
25F-RE | 0.001 | 2 | ±0 - 100 - 0 | 2 | 0.5 | 1.5 |
55 | 0.001 | 5 | 0 - 100 - 0 | 3 | 1 | 1.5 |
55-DX | 0.001 | 5 | 0 - 100 - 0 | 3 | 1 | 1.5 |
56 | 0.005 | 5 | 0 - 25 - 50 | 3 | 3 | 1.5 |
产品图片:
产品尺寸:
原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司