2023年03月23日 13:13:48 来源:苏州崇睿仪器仪表有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:26
日本孔雀PEACOCK指针式厚度表G-MT
产品型号
| 型号 | 分度值mm | 测定范围mm | 测定喉深(mm) | 指示误差(μm) | 测头 | 测定力(N)以下 | |
| 直径(mm) | 平行度(um) | ||||||
| G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
| G-0.4N | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 0.4 |
| G-2.4N | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 2.4 |
| G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金属制) | 5 | 1.8 |
| G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
| G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
| G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 |
| G-3 | 0.01 | 30 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
| G-4 | 0.01 | 65 | 30 | ±20 | R形状 | - | 1.8 |
| G-20 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 20(金属制) | 15 | 1.8 |
| G-30 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 30(金属制) | 20 | 1.8 |
| H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
| H-0.4N | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 0.4 |
| H-2.4N | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 2.4 |
| H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10(金属制) | 5 | 1.8 |
| H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
| H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | - | 1.8 |
| H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | - | 1.8 |
| H-20 | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 20(金属制) | 15 | 1.8 |
| H-30 | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 30(金属制) | 20 | 1.8 |
产品图片:


原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司