TC-KA系列电子天平
产品描述 外形
·2种称重单位:千克,磅 ·钢管秤架
·计数功能(取样数:1/10/20/50/100) ·仪表为塑料外壳
·全称量去皮 ·应变式传感器
·自动校准功能 ·不锈钢秤盘
·33mmLCD显示屏,带背光功能
型号 | TC60KA | TC100KA | TC150KA | TC300KA |
大称量 | 60kg | 100kg | 150kg | 300kg |
分辨率(d) | 5g | 10g | 20g | 50g |
检定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d |
去皮范围 | 0~60kg | 0~100kg | 0~150kg | 0~300kg |
校准重量 | 50kg | 100kg | 100kg | 200kg |
秤台尺寸 | 510×410mm | |||
体积 | 510(长)×410(宽)×950(高)mm | |||
供电 | AC220V±10% 50Hz±1Hz DC6V/4Ah/20HR 充电电池 | |||
使用温度 | 0~40℃ | |||
使用湿度 | ≤80% RH | |||
串口 | RS232 |
TC-K系列电子天平
产品描述 外形
·2种称重单位:千克,磅 ·铝合金秤架
·计数功能(取样数:1/10/20/50/100) ·仪表为塑料外壳
·全称量去皮 ·应变式传感器
·自动校准功能 ·不锈钢秤盘
·33mmLCD显示屏,带背光功能
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
秤台尺寸 | 520×420mm | ||||||||
体积 | 520(长)×420(宽)×950(高)mm | ||||||||
供电 | AC220V±10% 50Hz±1Hz DC6V/4Ah/20HR 充电电池 | ||||||||
使用温度 | 0~40℃ | ||||||||
使用湿度 | ≤80% RH | ||||||||
串口 | RS232 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。