技术参数
流量范围:~720毫升/分钟;
流量精度误差:<%;
转速范围:~150(转/分钟);
转速分辨率:(转/分钟);
电源电压:AC 100-240V,50Hz/60Hz(选配);
功率:小于30W;
外控接口:外控输入电平5V、12V(标配)、24V(选配);外控模拟量0-5V(标配),0-10V,4-20mA(选配);
外控数字通讯接口:RS485通讯,支持MODBUS协议;
环境温度:0 ~ 40℃ ;
相对湿度:<80%;
防护等级:IP31;
机箱尺寸:(长×宽×高)257mm×180mm×197mm;
重量:
适用泵头及软管、流量参数
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 |
BT101L | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚~1,内径≤ | 6~26 |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚~1,内径≤ | 6~20 | |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚~1,内径≤ | 6~26 | |
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚~1,内径≤ | 1~20 | |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚~1,内径≤ | 6~26 | |
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚~1,内径≤ | 1~20 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# | ~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# | ~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | ~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 6~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | ~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 7~720 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。