商品参数
| 产地 | 中国 | 是否进口 | 否 |
|---|---|---|---|
| 订货号 | 002018002 | 加工定制 | 是 |
| 货号 | 0098001 | 品牌 | 天仪 |
| 型号 | WRP-131 | 品种 | 铂铑-铂铑热电偶 |
| 分度号 | S B | 测量范围 | 0-1600(1800)(℃ |
| 允差等级 | 1 | 热响应时间 | 90 |
| 联接型式 | 固定螺纹 | 外形尺寸 | 不限 |
| 规格 | 1000 | 是否跨境货源 | 否 |
商品介绍

应用:通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量种生产过程中的0.℃-1600℃(1800℃)范围液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度特点:装配简单;更换方便;测量范围大;机械强度高,耐压性能好;工作原理:热电偶的电极由两要不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会生产热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的





- 产品详情
- 询价留言
| 产品名称: | S型铂铑热电偶 WRP-131 双层保护管耐高温热电偶 | 价格: | 元/个 |
| 所属类别: | 发货期: | 1-3天 | |
| 发货地: | 安徽天长 | 品牌: | 天康 |
| 型号: | WRP-131 | 供货量: | 100个 |
测量温度及允差
热电偶类别 代号 分度号 温度测量温度 允许偏差△t℃
铂铑30-铂铑5 WRR B 0~1800 0-1600 ±1.5℃或±0.25%t
铂铑10-铂 WRP S 0~1600 0-1300 ±1.5℃或±0.25%t
名称 | 极性 | 代号 | 名义化学成份% | ||
PE | Rh | ||||
铂铑10-铂 | 铂铑10合金丝 | 正极 | SP | 90 | 10 |
铂丝 | 负极 | SN | 100 | 0 | |
铂铑13-铂 | 铂铑13合金丝 | 正极 | RP | 87 | 13 |
铂丝 | 负极 | RN | 100 | 0 | |
铂铑30-铂铑6 | 铂铑30合金丝 | 正极 | BP | 70 | 30 |
铂铑6合金丝 | 负极 | BN | 94 | 6 | |
(2)偶丝直径及允许偏差、分度号。
偶丝的直径及允许偏差、分度号符合下表规定:
偶丝的圆度不得超过直径的允许偏差:
名称 | 分度号 | 直径 | 允许偏差 |
铂铑10-铂 | S | 0.5 | -0.020 |
铂铑13-铂 | R | 0.5 | -0.015 |
铂铑30-铂铑6 | B | 0.5 | -0.015 |
(3)铂铑热电偶丝的国家标准、测量范围及温度允许偏差:
名称 | 国家标准 | 等级 | 使用温度范围 | 允许偏差 |
铂铑10-铂 | GB/T3772-1998 | Ⅰ | 0℃~1100℃ | ±1℃ |
Ⅰ | 1100℃~1600℃ | ±[1+(t-1100)*0.003] ℃ | ||
Ⅱ | 0℃~600℃ | ±1.5℃ | ||
Ⅱ | 600℃~1600℃ | ±0.25 %t | ||
铂铑13-铂 | GB/T1598-1998 | Ⅰ | 0℃~1100℃ | ±1℃ |
Ⅰ | 1100℃~1600℃ | ±[1+(t-1100)*0.003] ℃ | ||
Ⅱ | 0℃~600℃ | ±1.5℃ | ||
Ⅱ | 600℃~1600℃ | ±0.25 %t | ||
铂铑30-铂铑6 | GB/T2902-1998 | Ⅱ | 600℃~1700℃ | ±0.25 %t |
Ⅲ | 600℃~800℃ | ±4℃ | ||
Ⅲ | 800℃~1700℃ | ±0.5%t |
















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。