商品参数
| 产地 | 安徽天长市 | 是否进口 | 否 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 品牌 | 天仪 |
| 型号 | YB | 类型 | 真空压力表 |
| 测量范围 | 0-400 | 精度等级 | 1 |
| 联接型式 | 螺纹或法兰 | 公称直径 | 50-250 |
| 环境温度 | 150 |
商品介绍
| 名称:不锈钢压力表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商:安徽天康(集团)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽康荣电气有限公司
标准会员·1年
标准会员·1年
| 产地 | 安徽天长市 | 是否进口 | 否 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 品牌 | 天仪 |
| 型号 | YB | 类型 | 真空压力表 |
| 测量范围 | 0-400 | 精度等级 | 1 |
| 联接型式 | 螺纹或法兰 | 公称直径 | 50-250 |
| 环境温度 | 150 |
| 名称:不锈钢压力表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商:安徽天康(集团)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。