SEKO柱塞计量泵是一款采用弹簧复位机械装置、铸铝外壳的柱塞计量泵。
产品简介
SEKO柱塞计量泵是一款采用弹簧复位机械装置、铸铝外壳的柱塞计量泵。电机驱动柱塞式计量泵,结构简单,重复精度高。
额定流量:1.5-304L/H
额定压力:20bar
泵头材质:PVC、SS316L
冲程频率:58-116SPM
柱塞直径:6-64mm
冲程长度:15mm
功能和优势
立式电机驱动柱塞式结构简单,适合小流量高压力应用
铸铝外壳适合苛刻环境使用
PVC、SS316L泵头可选,经济性高
手动流量调节、电动流量调节机械复位,性能可靠
单相电机、三相电机、变频电机、防爆电机、防爆变频电机可选
产品规格
| 型号 | 泵头材质 | 流量L/H | 压力bar | 柱塞直径mm | 冲程频率SPM | 连接方式 | 电机 |
| PS1D006A31 | PVC | 1.5 | 10 | 6 | 58 | 1/4GF DN15 | 0.18KW |
| PS1D006A21 | SS316L | 1.5 | 20 | 6 | 58 | 1/4GF | 0.18KW |
| PS1D006C31 | PVC | 3 | 10 | 6 | 116 | 1/4GF DN15 | 0.18KW |
| PS1D006C21 | SS316L | 3 | 10 | 6 | 116 | 1/4GF | 0.18KW |
| PS1D011A31 | PVC | 5 | 10 | 11 | 58 | 1/4GF DN15 | 0.18KW |
| PS1D011A21 | SS316L | 5 | 20 | 11 | 58 | 1/4GF | 0.18KW |
| PS1D011C31 | PVC | 10 | 10 | 11 | 116 | 1/4GF DN15 | 0.18KW |
| PS1D011C21 | SS316L | 10 | 20 | 11 | 116 | 1/4GF | 0.18KW |
| PS1D017A31 | PVC | 11 | 10 | 17 | 58 | 1/4GF DN15 | 0.18KW |
| PS1D017A21 | SS316L | 11 | 20 | 17 | 58 | 1/4GF | 0.18KW |
| PS1D017C31 | PVC | 22 | 10 | 17 | 116 | 3/8GF DN15 | 0.18KW |
| PS1D017C21 | SS316L | 22 | 20 | 17 | 116 | 3/8GF | 0.18KW |
| PS1D025A31 | PVC | 25 | 10 | 25 | 58 | 3/8GF DN15 | 0.18KW |
| PS1D025A21 | SS316L | 25 | 20 | 25 | 58 | 3/8GF | 0.18KW |
| PS1D025C31 | PVC | 50 | 10 | 25 | 116 | 3/8GF DN15 | 0.18KW |
| PS1D025C21 | SS316L | 50 | 20 | 25 | 116 | 3/8GF | 0.18KW |
| PS1D030A31 | PVC | 35 | 10 | 30 | 58 | 3/8GF DN15 | 0.25KW |
| PS1D030A21 | SS316L | 35 | 20 | 30 | 58 | 3/8GF | 0.25KW |
| PS1D030C31 | PVC | 70 | 10 | 30 | 116 | 3/8GF DN15 | 0.25W |
| PS1D030C21 | SS316L | 70 | 20 | 30 | 116 | 3/8GF | 0.25KW |
| PS1D038A31 | PVC | 55 | 10 | 38 | 58 | 3/8GF DN15 | 0.25KW |
| PS1D038A21 | SS316L | 55 | 17 | 38 | 58 | 3/8GF | 0.25KW |
| PS1D038C31 | PVC | 110 | 10 | 38 | 116 | 3/8GF DN15 | 0.25W |
| PS1D038C21 | SS316L | 110 | 17 | 38 | 116 | 3/8GF | 0.25KW |
| PS1D048A31 | PVC | 85 | 10 | 48 | 58 | 1/2GF | 0.25KW |
| PS1D048A21 | SS316L | 85 | 10 | 48 | 58 | 1/2GF | 0.25KW |
| PS1D048C31 | PVC | 170 | 10 | 48 | 116 | 1/2GF | 0.25W |
| PS1D048C21 | SS316L | 170 | 10 | 48 | 116 | 1/2GF | 0.25KW |
| PS1D054A31 | PVC | 110 | 8 | 54 | 58 | 1/2GF | 0.25KW |
| PS1D054A21 | SS316L | 110 | 8 | 54 | 58 | 1/2GF | 0.25KW |
| PS1D054C31 | PVC | 220 | 8 | 54 | 116 | 1/2GF | 0.25W |
| PS1D054C21 | SS316L | 220 | 8 | 54 | 116 | 1/2GF | 0.25KW |
| PS1D064A31 | PVC | 152 | 4 | 64 | 58 | 3/4GF | 0.25KW |
| PS1D064A21 | SS316L | 152 | 6 | 64 | 58 | 3/4GF | 0.25KW |
| PS1D064C31 | PVC | 304 | 4 | 64 | 116 | 3/4GF | 0.25W |
| PS1D064C21 | SS316L | 304 | 6 | 64 | 116 | 3/4GF | 0.25KW |
安装尺寸


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。