| 型号 | 压力(Mpa) | 转速 | 电机功率 (KW) | |||
| 100转/时,升 | 200转/时,升 | 300转/时,升 | 400转/时,升 | |||
| RV0.4.3 | 0.6 | 4.5 | 9 | 15.5 | 18 | 0.25 |
| RV0.8.3 | 0.6 | 9 | 18 | 27 | 36 | 0.37 |
| RV1.5.3 | 0.6 | 16.8 | 33.6 | 50.4 | 67.2 | 0.37 |
| RV3.2 | 0.6 | 33.7 | 67.4 | 101.1 | 144.8 | 0.55 |
| RV6.2 | 0.6 | 67.5 | 135 | 202.5 | 270 | 0.55 |
| RV12.2 | 0.6 | 135 | 270 | 405 | 540 | 0.55 |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。