GⅠCLZ型—鼓形齿式联轴器使内、外齿的接触条件得到改善,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时改善了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长。外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆十分方便。
大转矩鼓形齿式联轴器承载冲击性能好,但齿面接触应力和齿根弯曲疲劳强度要求高,如果我们采取特殊结构、特殊材料、特殊工艺,那么该联轴器就能够满足大直径轧管机的要求。随着我国经济的发展,大直径轧管机需求增加,其主传动使用联轴器的要求也越来越高,满足该要求的联轴器有十字式万向联轴器和大转矩鼓形齿式联轴器,其中十字式万向联轴器转矩可以达到,但承载冲击性能差、寿命短,这是一个很大的缺点;目前国内轧机用的标准联轴器无法满足要求,只达到需求转递转矩的1/2~1/3,国外联轴器专业制造商可以满足要求,但由于它采用专门的技术,再加上制造难度大,所以价格特别昂贵。一台轧管机需要10套左右,再加上备件外购费用很大。志翔机械制造有限公司根据客户需求研制的各种鼓形齿联轴器已能满足国内各厂家的需求。鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改善齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动
齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器,国内外均广泛采用鼓形齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。
GⅠCLZ型—鼓形齿式联轴器的基本参数:
| 型号 | 公称转矩Tn(N.m) | 许用转速[n](r/min) | 轴孔直径d1 d2 dz | 轴孔长度 | D | C | 转动惯量Kg.m2 | 重量Kg | |
| Y | J1 | ||||||||
| GⅠCLZ1 | 800 | 7100 | 16 18 19 | 42 | - | 125 | 24 | 0.0084 | 5.4 |
| 20 22 24 | 52 | 38 | |||||||
| 25 28 | 62 | 44 | 14 | ||||||
| 30 32 35 38 | 82 | 60 | 6.5 | ||||||
| 40* 42* 45* 48* 50* | 112 | 84 | |||||||
| GⅠCLZ2 | 1400 | 6300 | 25 28 | 62 | 44 | 144 | 16 | 0.018 | 9.2 |
| 30 32 35 38 | 82 | 60 | 8 | ||||||
| 40 42 45 48 50* 55* 56* | 112 | 84 | |||||||
| 60* | 142 | 107 | |||||||
| GⅠCLZ3 | 2800 | 5900 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 174 | 7 | 0.047 | 16.4 |
| 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | |||||||
| 60 63* 65* 70* | 142 | 107 | |||||||
| GⅠCLZ4 | 5000 | 5400 | 32 35 38 | 82 | 60 | 196 | 19 | 0.076 | 22.7 |
| 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 8.5 | ||||||
| 60 63 65 70 71* 75* | 142 | 107 | |||||||
| 80* | 172 | 132 | |||||||
| GⅠCLZ5 | 8000 | 5000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 224 | 9.5 | 0.149 | 36.2 |
| 60 63 68 70 71 75 | 142 | 107 | |||||||
| 80 85* 90* | 172 | 132 | |||||||
| GⅠCLZ6 | 11200 | 4800 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 11.5 | 0.24 | 46.2 |
| 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 9.5 | ||||||
| 80 85 90 95* | 172 | 132 | |||||||
| 100* | 212 | 167 | |||||||
| GⅠCLZ7 | 15000 | 4500 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 10.5 | 0.43 | 68.4 |
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | |||||||
| 100 110* 120* | 212 | 167 | |||||||
| GⅠCLZ8 | 21200 | 4000 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 282 | 12 | 0.61 | 81.1 |
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | |||||||
| 100 110 120* | 212 | 167 | |||||||
| 130* | 252 | 202 | |||||||
| GⅠCLZ9 | 26500 | 3500 | 70 71 75 | 142 | 107 | 314 | 18 | 0.94 | 100.1 |
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 13 | ||||||
| 100 110 120 125 | 212 | 167 | |||||||
| 130* 140* | 252 | 202 | |||||||
| GⅠCLZ10 | 42500 | 3200 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 346 | 14 | 1.67 | 147.1 |
| 100 110 120 125 | 212 | 167 | |||||||
| 130 140 150* | 252 | 202 | |||||||
| 160* | 302 | 242 | |||||||
| GⅠCLZ11 | 60000 | 3000 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 380 | 14 | 2.98 | 206.3 |
| 130 140 150 | 252 | 202 | |||||||
| 160 170* 180* | 302 | 242 | |||||||
| GⅠCLZ12 | 80000 | 2600 | 120 125 | 212 | 167 | 442 | 14 | 5.31 | 284.5 |
| 130 140 150 | 252 | 202 | |||||||
| 160 170 180 | 302 | 242 | |||||||
| 190* 200* | 352 | 282 | |||||||
| GⅠCLZ13 | 112000 | 2300 | 140 150 | 252 | 202 | 482 | 15 | 9.16 | 402 |
| 160 170 180 | 302 | 242 | |||||||
| 190 200 220* | 352 | 282 | |||||||
| GⅠCLZ14 | 160000 | 2100 | 160 170 180 | 302 | 242 | 520 | 16 | 15.92 | 582.2 |
| 190 200 220 | 352 | 282 | |||||||
| 240* 250* | 410 | 330 | |||||||
| GⅠCLZ15 | 224000 | 1900 | 190 200 220 | 352 | 282 | 580 | 17 | 25.8 | 778.2 |
| 240 250 260* | 410 | 330 | |||||||
| 280* | 470 | 380 | |||||||
| GⅠCLZ16 | 355000 | 1600 | 200 220 | 352 | 282 | 680 | 16.5 | 46.89 | 1071 |
| 240 250 260 | 410 | 330 | 15.5 | ||||||
| 280 300* 320* | 470 | 380 | |||||||
| GⅠCLZ17 | 400000 | 1500 | 220 | 352 | 282 | 720 | 17 | 60.59 | 1210 |
| 240 250 260 | 410 | 330 | |||||||
| 280 300 320 | 470 | 380 | |||||||
| GⅠCLZ18 | 500000 | 1400 | 240 250 260 | 410 | 330 | 775 | 16.5 | 81.75 | 1475 |
| 280 300 320 | 470 | 380 | |||||||
| 340* | 550 | 450 | |||||||
| GⅠCLZ19 | 630000 | 1300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 17 | 101.57 | 1603 |
| 280 300 320 | 470 | 380 | |||||||
| 340 360* | 550 | 450 | |||||||
| GⅠCLZ20 | 710000 | 1200 | 280 300 320 | 470 | 380 | 855 | 20 | 140.03 | 2033 |
| 340 360 380* | 550 | 450 | |||||||
| GⅠCLZ21 | 900000 | 1100 | 300 320 | 470 | 380 | 915 | 20 | 183.49 | 2385 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。