UNI-T UT631 Dual-Channel Digital Display AC Millivolt Meter Price Millivoltmeter
Parameter:
| Specification | Range | Best Accuracy | |||
| Model | UT631 | ||||
| AC Voltage (V) | Frequency: | 10Hz-200Hz | 200Hz-500Hz | 1kHz | 500kHz-2MHz |
| 4mV | (2%+0.1mV) | (1%+0.1mV) | (1%+15) | (2%+0.1mV) | |
| 40mV | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15 | (5%+20) | |
| 400mV | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15) | (5%+20) | |
| 4V | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15) | (5%+20) | |
| 40V | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15) | (5%+20) | |
| 400V | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15) | (5%+20) | |
| Features | |||||
| Display Count | 4040 | ||||
| Auto Range | |||||
| Bandwidth (Hz) | 10Hz-2MHz | ||||
| Noise Voltage | 18Digits | ||||
| Dual Channel | |||||
| Input Impedance for DCV | R10M C47pF | ||||
| General Characteristic | |||||
| Power | 220V10% or 110V10%(50Hz4%,7VA) | ||||
| LCD Size | 157mm X 36mm | ||||
| Product Color | Red and Grey | ||||
| Product Net Weight | 3.0Kg | ||||
| Product Size | 370mm X 222mm X 106mm | ||||
| Standard Accessories | Test Lead, Power Cord | ||||
| Standard Individual Packing | Gift Box, Manual | ||||
| Standard Quantity Per Carton | 4 PCs | ||||
| Standard Carton Measurement | 690mm X 455mm X 320mm (0.10 CBM Per Standard Carton) | ||||
| Standard Carton Gross Weight | 21Kg | ||||
Contrast:
| Specification | Range | Best Accuracy | |||||||
| Model | UT631 | UT632 | |||||||
| AC Voltage (V) | Frequency: | 10Hz-200Hz | 200Hz-500Hz | 1kHz | 500kHz-2MHz | 10Hz-200Hz | 200Hz-500Hz | 1kHz | 500kHz-2MHz |
| 4mV | (2%+0.1mV) | (1%+0.1mV) | (1%+15) | (2%+0.1mV) | (2%+0.1mV) | (1%+0.1mV) | (1%+15) | (2%+0.1mV) | |
| 40mV | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15 | (5%+20) | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15 | (5%+20) | |
| 400mV | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15) | (5%+20) | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15) | (5%+20) | |
| 4V | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15) | (5%+20) | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15) | (5%+20) | |
| 40V | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15) | (5%+20) | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15) | (5%+20) | |
| 400V | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15) | (5%+20) | (5%+20) | (3%+20) | (0.5%+15) | (5%+20) | |
| Features | |||||||||
| Display Count | 4040 | 4040 | |||||||
| Auto Range | |||||||||
| Bandwidth (Hz) | 5Hz-2MHz | 5Hz-2MHz | |||||||
| Noise Voltage | 18Digits | 18Digits | |||||||
| Dual Channel | |||||||||
| USB Interface | |||||||||
| Input Impedance for DCV | R10M C47pF | R10M C47pF | |||||||
| General Characteristic | |||||||||
| Power | 220V10% or 110V10%(50Hz4%,7VA) | ||||||||
| LCD Size | 157mm X 36mm | ||||||||
| Product Color | Red and Grey | ||||||||
| Product Net Weight | 3.0Kg | ||||||||
| Product Size | 370mm X 222mm X 106mm | ||||||||
| Standard Accessories | UT631-Test Lead, Power Cord, | ||||||||
| UT632-Test Lead, Power Cord,USB Interface Cable, PC Software CD | |||||||||
| Standard Individual Packing | Gift Box, Manual | ||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 4 PCs | ||||||||
| Standard Carton Measurement | 690mm X 455mm X 320mm (0.10 CBM Per Standard Carton) | ||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 21Kg | ||||||||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。