
| 型号 | Daisy10128 |
| 测量范围XYZ | 1000*1200*800mm |
| 外部尺寸 | 1847×2180×3215 mm |
| 重量(kg) | 2800kg |
| 承重(kg) | 1500kg |
| 示值误差 | ≤2.8+L/300mm |
| 探测误差 | ≤ 2.8mm |
| 光栅尺 | 英国雷尼绍金属光栅尺 |
| Renishaw Metal grating ruler | |
| 光栅分辨率 | 0.1um |
东莞市维鸿精密仪器有限公司
免费会员

| 型号 | Daisy10128 |
| 测量范围XYZ | 1000*1200*800mm |
| 外部尺寸 | 1847×2180×3215 mm |
| 重量(kg) | 2800kg |
| 承重(kg) | 1500kg |
| 示值误差 | ≤2.8+L/300mm |
| 探测误差 | ≤ 2.8mm |
| 光栅尺 | 英国雷尼绍金属光栅尺 |
| Renishaw Metal grating ruler | |
| 光栅分辨率 | 0.1um |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。