FDJ2005 SF6气体高压试验变压器是电力设备检测及预防性试验所的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式轻型试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。
FDJ2005 SF6气体高压试验变压器与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,勿需维护,单台试验变压器的电压等级可达300KV。
SF6气体高压试验变压器广泛适用于电力系统用户现场检测各种高压电器设备的绝缘性能。FDJ2005 SF6气体高压试验变压器不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验,特别适用于在野外及高原山区地带使用。SF6气体高压试验变压器绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小.
功能和特点:
1.本产品采用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质。
2.体积小、重量轻(比同等级油浸试验变压器(40%-65%)
3.不受恶劣天气环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验
4.绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小
气体试验变压器技术参数:
1.产品类型:交流、交直流、交流串级、交直流串级
2.电压等级:10 - 600kV
3.容量范围:0 - 1600Kva
| 规格 | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量 变化 | 6分钟 温升 ℃ | 阻抗 电压 % | 空载 电流 % | 质量 Kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm |
| ||
| 电压 V | 电流 A | 电压 kV | 电流 mA | |||||||||
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
|
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
|
| 5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
|
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
|
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
|
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
|
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
|
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
|
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
|
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
|
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
|
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
|
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
|
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
|
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
|
| 20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
|
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
|
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х490Х1850 |
|












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。