| MX6多气体检测仪 | ||
| 产品名称 | 部品号 | 说明 |
| MX6(主机,含锂离子充电电池,泵及附件) | MX6(主机,含锂离子充电电池,泵及附件) | |
| MX6(主机,含锂离子充电电池,扩散及附件) | MX6(主机,含锂离子充电电池,扩散及附件) | |
| SP6采样泵 非折扣项目 | SP6采样泵 非折扣项目 | |
| 碱性电池盒 | -3 | 碱性电池盒 |
| 普通锂电池 | -1 | 普通锂电池 |
| 加强锂电池 | -2 | 加强锂电池 |
| MX6数据采集套件 | MX6数据采集套件 | |
| MX6传感器 | ||
| CO | -1 | MX6 传感器, 一氧化碳 |
| H2S | -2 | MX6 传感器, 硫化氢 |
| O2 | -3 | MX6 传感器, 氧气 |
| NO2 | -4 | MX6 传感器, 二氧化氮 |
| SO2 | -5 | MX6 传感器, 二氧化硫 |
| NH3 | -6 | MX6 传感器, 氨气 |
| Cl2 | -7 | MX6 传感器, 氯气 |
| CLO2 | -8 | MX6 传感器, 二氧化氯 |
| PH3 | -9 | MX6 传感器, (低 0 - 5 ppm) |
| HCL | -A | MX6 传感器, |
| HCN | -B | MX6 传感器, |
| H2 | -C | MX6 传感器, 氢气 |
| NO | -D | 传感器, Das, 一氧化氮 |
| PH3 | -E | MX6 传感器, (高 0-1000 ppm) |
| CO(抗H2) | -G | MX6 传感器, 一氧化碳 (CO/ 抗H2干扰) |
| CO(高) | -H | MX6 传感器, 一氧化碳(0-9999ppm) |
| CO/H2S(二合一) | -J | MX6 传感器, 一氧化碳/硫化氢 |
| LEL | -K | MX6 传感器, LEL (戊烷) |
| LEL | -L | MX6 传感器, LEL (甲烷) |
| CH4 | -M | MX6 传感器, 甲烷(0-5%VOL) |
| CH4 (IR) | -N | MX6 传感器, 甲烷, IR(0-*VOL) |
| HC(IR) | -P | MX6 传感器, HC, IR(0-5%VOL) |
| PID | -R | MX6 传感器, 光离子化有机化合物气体检测仪 |
| CO2 (IR) | -Q | MX6传感器,CO2,IR |
实物展示













所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。